| Koht | Võistlusklass | Nimi | Kool | Punkte | Aeg | Trahv | Kokku | D6-7 | D8-9 | D10-12 | H6-7 | H8-9 | H10-12 |
| 1 | H10-12 | Kaspar Kork | Põlva ÜG | 51 | 00:59:18 | 0 | 51 | 1 | |||||
| 2 | H8-9 | Kenny Kivikas | Tartu Tamme G | 54 | 01:03:12 | 4 | 50 | 1 | |||||
| 3 | H8-9 | Rene Post | Põlva KK | 48 | 01:01:03 | 2 | 46 | 2 | |||||
| 4 | H8-9 | Raido Mitt | Põlva ÜG | 45 | 00:58:35 | 0 | 45 | 3 | |||||
| 5 | D10-12 | Helena Heinväli | Põlva KK | 45 | 00:59:37 | 0 | 45 | 1 | |||||
| 6 | H8-9 | Erki Pellja | Põlva ÜG | 42 | 01:00:56 | 1 | 41 | 4 | |||||
| 7 | H10-12 | Taniel Tegelmann | Türi MG | 39 | 00:58:14 | 0 | 39 | 2 | |||||
| 8 | H8-9 | Joosep Saamann | Türi G | 39 | 01:00:42 | 1 | 38 | 5 | |||||
| 9 | D8-9 | Hannula-Katrin Pandis | MHG | 36 | 00:56:47 | 0 | 36 | 1 | |||||
| 10 | H8-9 | Lauri Lainemäe | Türi MG | 36 | 00:59:24 | 0 | 36 | 6 | |||||
| 11 | H8-9 | Antti Siima | Põlva KK | 36 | 00:59:46 | 0 | 36 | 7 | |||||
| 12 | H8-9 | Karl Kürsa | Põlva KK | 39 | 01:02:12 | 3 | 36 | 8 | |||||
| 13 | D10-12 | Maris Palopääl | Põlva ÜG | 39 | 01:02:18 | 3 | 36 | 2 | |||||
| 14 | D8-9 | Kaia Kivikas | Tartu Tamme G | 36 | 01:00:04 | 1 | 35 | 2 | |||||
| 15 | H6-7 | Oliver Jõgeva | Põlva ÜG | 39 | 01:03:22 | 4 | 35 | 1 | |||||
| 16 | H8-9 | Taaniel Tooming | Põlva ÜG | 33 | 00:50:53 | 0 | 33 | 9 | |||||
| 17 | H10-12 | Martin Marga | Põlva KK | 33 | 00:53:50 | 0 | 33 | 3 | |||||
| 18 | D8-9 | Sigrid Ruul | Türi MG | 36 | 01:02:16 | 3 | 33 | 3 | |||||
| 19 | H6-7 | Kristjan-Martin Kirjanen | MHG | 39 | 01:05:27 | 6 | 33 | 2 | |||||
| 20 | H8-9 | Jörgen Liister | Kärdla ÜG | 42 | 01:08:24 | 9 | 33 | 10 | |||||
| 21 | H6-7 | Martin Zvirblis | Põlva ÜG | 33 | 01:01:41 | 2 | 31 | 3 | |||||
| 22 | D10-12 | Adele Puusalu | Põlva ÜG | 30 | 00:56:53 | 0 | 30 | 3 | |||||
| 23 | H10-12 | Margus Klaos | Põlva ÜG | 30 | 00:57:58 | 0 | 30 | 4 | |||||
| 24 | D6-7 | Linda Puusalu | Põlva ÜG | 30 | 00:58:48 | 0 | 30 | 1 | |||||
| 25 | D8-9 | Iiris Lüsi | Kärdla ÜG | 30 | 00:58:52 | 0 | 30 | 4 | |||||
| 26 | H8-9 | Aivar Aasma | Kärdla ÜG | 39 | 01:08:04 | 9 | 30 | 11 | |||||
| 27 | H10-12 | Siim Romanov | Kärdla ÜG | 36 | 01:06:02 | 7 | 29 | 5 | |||||
| 28 | D10-12 | Triin Aedmäe | Põlva ÜG | 27 | 00:37:05 | 0 | 27 | 4 | |||||
| 29 | D6-7 | Karin Kallisma | Kärdla ÜG | 27 | 00:43:49 | 0 | 27 | 2 | |||||
| 30 | H10-12 | Kauri Kanarbik | Kärdla ÜG | 27 | 00:44:42 | 0 | 27 | 6 | |||||
| 31 | H6-7 | Kasper Mast | Kärdla ÜG | 27 | 00:46:40 | 0 | 27 | 4 | |||||
| 32 | H8-9 | Harri Lainemäe | Türi MG | 27 | 00:49:08 | 0 | 27 | 12 | |||||
| 33 | H6-7 | Uku Lepna | Kärdla ÜG | 27 | 00:50:57 | 0 | 27 | 5 | |||||
| 34 | H6-7 | Priit Võsuberg | Põlva ÜG | 27 | 00:53:08 | 0 | 27 | 6 | |||||
| 35 | H10-12 | Marek Salla | Türi MG | 27 | 00:53:23 | 0 | 27 | 7 | |||||
| 36 | H8-9 | Tõnis Tein | MHG | 27 | 00:53:46 | 0 | 27 | 13 | |||||
| 37 | D8-9 | Tuuli Teppan | MHG | 27 | 00:54:48 | 0 | 27 | 5 | |||||
| 38 | D6-7 | Evely Kaasiku | Türi MG | 27 | 00:55:52 | 0 | 27 | 3 | |||||
| 39 | D6-7 | Madli-Johanna Maidla | Põlva KK | 27 | 00:56:05 | 0 | 27 | 4 | |||||
| 40 | D10-12 | Pille Kannimäe | Tartu KG | 27 | 01:00:02 | 1 | 26 | 5 | |||||
| 41 | D6-7 | Maret Lind | Tartu KG | 27 | 01:00:28 | 1 | 26 | 5 | |||||
| 42 | D10-12 | Ly Trei | Põlva ÜG | 24 | 00:41:23 | 0 | 24 | 6 | |||||
| 43 | H6-7 | Mart Ojala | Türi MG | 24 | 00:43:25 | 0 | 24 | 7 | |||||
| 44 | H6-7 | Martin Liidlein | Türi MG | 24 | 00:47:16 | 0 | 24 | 8 | |||||
| 45 | H10-12 | Mihkel Singi | Kärdla ÜG | 24 | 00:49:30 | 0 | 24 | 8 | |||||
| 46 | D10-12 | Marta Kask | MHG | 24 | 00:53:24 | 0 | 24 | 7 | |||||
| 47 | D8-9 | Annemai Haak | Tartu KG | 24 | 00:53:37 | 0 | 24 | 6 | |||||
| 48 | D6-7 | Helena Lemmats | MHG | 24 | 00:54:28 | 0 | 24 | 6 | |||||
| 49 | D8-9 | Kristi Tiimann | MHG | 24 | 00:55:27 | 0 | 24 | 7 | |||||
| 50 | D6-7 | Liis Salla | Türi MG | 24 | 00:56:33 | 0 | 24 | 7 | |||||
| 51 | H8-9 | Timo Loot | Tartu KG | 24 | 00:57:09 | 0 | 24 | 14 | |||||
| 52 | D8-9 | Merle Must | Türi MG | 24 | 00:57:46 | 0 | 24 | 8 | |||||
| 53 | H10-12 | Veiko Hirsnik | Tartu KG | 24 | 01:00:03 | 1 | 23 | 9 | |||||
| 54 | H6-7 | Rando Marrandi | Türi MG | 21 | 00:43:44 | 0 | 21 | 9 | |||||
| 55 | H6-7 | Sten Talviste | Türi MG | 21 | 00:47:42 | 0 | 21 | 10 | |||||
| 56 | D8-9 | Kerda Keevend | Türi MG | 21 | 00:50:38 | 0 | 21 | 9 | |||||
| 57 | D6-7 | Anna-Maria Türk | Põlva KK | 21 | 00:51:17 | 0 | 21 | 8 | |||||
| 58 | H10-12 | Roland Kruus | Tartu KG | 21 | 00:52:12 | 0 | 21 | 10 | |||||
| 59 | H10-12 | Siim Isküll | MHG | 21 | 00:56:14 | 0 | 21 | 11 | |||||
| 60 | D10-12 | Kärt Ojala | Türi MG | 21 | 00:58:18 | 0 | 21 | 8 | |||||
| 61 | D6-7 | Marleen Taal | Türi MG | 24 | 01:02:18 | 3 | 21 | 9 | |||||
| 62 | D6-7 | Piret Pärnik | MHG | 24 | 01:02:44 | 3 | 21 | 10 | |||||
| 63 | H6-7 | Johannes Pärtel Truusalu | MHG | 24 | 01:02:54 | 3 | 21 | 11 | |||||
| 64 | H10-12 | Andres Lillemaa | Tartu KG | 24 | 01:03:44 | 4 | 20 | 12 | |||||
| 65 | H8-9 | Kalev Tülle | Türi MG | 18 | 00:37:19 | 0 | 18 | 15 | |||||
| 66 | D8-9 | Sigrid Pau | Põlva KK | 18 | 00:38:32 | 0 | 18 | 10 | |||||
| 67 | D6-7 | Liisi Pau | Põlva KK | 18 | 00:39:35 | 0 | 18 | 11 | |||||
| 68 | D6-7 | Meeli-Heli Lepna | Kärdla ÜG | 18 | 00:46:19 | 0 | 18 | 12 | |||||
| 69 | H10-12 | Ahto Mast | Kärdla ÜG | 18 | 00:49:27 | 0 | 18 | 13 | |||||
| 70 | D6-7 | Aveli Nurk | Kärdla ÜG | 18 | 00:50:18 | 0 | 18 | 13 | |||||
| 71 | D6-7 | Eliise Harjak | Kärdla ÜG | 18 | 01:01:25 | 2 | 16 | 14 | |||||
| 72 | H6-7 | Hendrik Kurrikoff | Türi MG | 18 | 01:01:37 | 2 | 16 | 12 | |||||
| 73 | H6-7 | Kristjan Zdanovits | Tartu KG | 15 | 00:49:50 | 0 | 15 | 13 | |||||
| 74 | H6-7 | Talis Ponna | Tartu KG | 15 | 00:58:41 | 0 | 15 | 14 | |||||
| 75 | D6-7 | Kärt Kürsa | Põlva KK | 15 | 00:59:45 | 0 | 15 | 15 | |||||
| 76 | D10-12 | Helle Laanes | Tartu KG | 15 | 01:00:39 | 1 | 14 | 9 | |||||
| 77 | H6-7 | Taavi Tilgre | Põlva KK | 15 | 01:00:43 | 1 | 14 | 15 | |||||
| 78 | D10-12 | Margit Männamaa | Kärdla ÜG | 18 | 01:03:40 | 4 | 14 | 10 | |||||
| 79 | D8-9 | Elis Paasik | MHG | 21 | 01:07:26 | 8 | 13 | 11 | |||||
| 80 | D6-7 | Säsil Rammo | Türi MG | 12 | 00:42:49 | 0 | 12 | 16 | |||||
| 81 | H6-7 | Keijo Lusti | Türi MG | 12 | 00:45:23 | 0 | 12 | 16 | |||||
| 82 | H8-9 | Hans-Kristjan Kask | MHG | 12 | 00:54:53 | 0 | 12 | 16 | |||||
| 83 | H6-7 | Kalvi Pokk | Türi MG | 12 | 00:55:25 | 0 | 12 | 17 | |||||
| 84 | D8-9 | Kadri Virkus | Tartu KG | 12 | 00:55:34 | 0 | 12 | 12 | |||||
| 85 | D10-12 | Marit Mets | Türi MG | 15 | 01:04:56 | 5 | 10 | 11 | |||||
| 86 | H10-12 | Lauri Jürgen | Türi MG | 18 | 01:07:01 | 8 | 10 | 14 | |||||
| 87 | D8-9 | Sandra Paap | Põlva ÜG | 15 | 01:05:16 | 6 | 9 | 13 | |||||
| 88 | D8-9 | Tiina Tikk | MHG | 15 | 01:06:02 | 7 | 8 | 14 | |||||
| 89 | D8-9 | Kairi Tamm | Tartu KG | 15 | 01:07:29 | 8 | 7 | 15 | |||||
| 90 | H10-12 | Urmas Mikola | Türi MG | 21 | 01:14:57 | 15 | 6 | 15 | |||||
| 91 | H10-12 | Valmar Ammer | Türi MG | 27 | 01:25:33 | 26 | 1 | 16 | |||||
| - | D6-7 | Merilin Ehamäe | Türi MG | 3 | 01:10:32 | 11 | -8 |
| Koolide paremusjärjestus | |
| 1. Põlva ÜG | 576 p. |
| 2. Türi MG | 541 p. |
| 3. Kärdla ÜG | 529 p. |
| 4. MHG | 522 p. |
| 5. Tartu KG | 494 p. |
| 6. Põlva KK | 487 p. |