EKSL ORIENTEERUMINE
02.10.2009, Valgehobusemägi
P 10-12kl
Koht Nimi Kool KP-d Aeg Punkte Võistkonna punktid
1 Raido Mitt Põlva ÜG 20 48.36 60 51
 - Kenny Kivikas Tartu Tamme G 20 49.49 60  -
2 Rene Post Põlva ÜG 20 57.29 60 49
3 Hendri Parrol Kilingi-Nõmme G  17 58.15 51 48
4 Sander Linnus Värska G 18 63.18 50 47
5 Taaniel Tooming Põlva ÜG 16 51.16 48 46
 - Jorma Valge Türi G 16 57.42 48  -
6 Kristjan Pahk Kilingi-Nõmme G  16 61.41 46 45
7 Rasmus Sotnik Otepää G 15 58.25 45 44  
8 Antti Siima Põlva KK 15 59.14 45 43
9 Henry Olde Kilingi-Nõmme G  14 44.53 42 42
10 Martin Liidlein Türi MG 14 58.12 42 41
11 Kristjan Linnus Värska G 15 62.32 42 40
12 Rein Link Kilingi-Nõmme G  11 47.39 33 39
13 Olavi Allas Türi MG 8 57.18 24 38
14 Henrik Kurrikoff Türi MG 7 46.23 21 37
  Aivar Aasma Kärdla ÜG ei startinud  
T10-12kl
1 Daisy Kudre Värska G 15 53.06 45 51
2 Katrin Vinkel Kilingi-Nõmme G  15 55.42 45 49
3 Siiri Rist Kilingi-Nõmme G  15 57.39 45 48
4 Sigrid Ruul Türi MG 14 42.39 42 47
5 Linda Puusalu Põlva ÜG 14 57.16 42 46
 - Marianne Möller Ahja KK 14 58.16 42  -
6 Kadri Aia Põlva KK 13 59.39 39 45
7 Tähti Salla Türi MG 11 49.24 33 44
8 Liis Salla Türi MG 8 55.52 24 43
9 Helen Aluvee Otepää G 9 62.26 24 42
10 Anni Reitalu Kärdla ÜG 6 48.33 18 41
11 Emilie Ruul Kilingi-Nõmme G  5 31.33 15 40
12 Marili Lensment Kilingi-Nõmme G  5 39.35 15 39
  Tuuli Kotov Värska G ei startinud    
P 8-9kl
1 Reigo Teervalt Värska G 17 58.57 51 51
2 Oliver Jõgeva Põlva ÜG 17 65.49 45 49
3 Priit Võsupärg Põlva ÜG 16 63.50 44 48
4 Martin Zvirblis Põlva ÜG 14 60.06 41 47
5 Kristjan Pärn Kilingi-Nõmme G 13 58.28 39 46
6 Rauno Põldsepp Otepää G 12 56.59 36 45
7 Andres Saal Otepää G 10 44.52 30 44
8 Uku Lepna Kärdla ÜG 10 48.44 30 43
9 Jaagup Jõgela Värska G 10 50.23 30 42
10 Samy Tampere Viluste Põhikool 9 56.44 27 41
11 Henri Lifländer Türi MG 7 50.59 21 40
12 Mart Ojala Türi MG 7 56.57 21 39
13 Karl Lukats Põlva KK 5 53.23 15 38
  Kasper Mast Kärdla ÜG ei startinud    
T 8-9kl
1 Kristiine Aluvee Otepää G 15 61.53 43 51
2 Madli-Johanna Maidla Põlva KK 14 57.56 42 49
3 Kristiina Vinkel Kilingi-Nõmme G 13 59.34 39 48
3 Kertu Tootsmann Põlva KK 13 59.34 39 48
5 Anna-Maria Türk Põlva KK 12 55.55 36 46
6 Eliise Harjak Kärdla ÜG 12 60.52 35 45
7 Helen Parik Otepää G 11 42.52 33 44
8 Raili Link Kilingi-Nõmme G 11 49.54 33 43
9 Meeli-Heli Lepna Kärdla ÜG 11 50.28 33 42
10 Merilyn Asi Viluste Põhikool 11 60.51 32 41
11 Lumileid Hälvin Viluste Põhikool 9 60.38 26 40
12 Sirli Aia Viluste Põhikool 10 63.10 26 39
13 Gerli Künnap Kilingi-Nõmme G 7 39.18 21 38
14 Kairi Roosipuu Türi MG 7 41.42 21 37
15 Helena Käo Põlva ÜG 7 61.31 19 36
16 Aveli Nurk Kärdla ÜG 7 62.38 18 35
17 Triin Toonekurg Värska G 6 60.07 17 34
18 Säsil Rammo Türi MG 5 52.15 15 33
19 Merilin Ehamäe Türi MG 4 40.17 12 32
20 Anelle Avaste Kilingi-Nõmme G 5 71.38 3 31
P 6-7kl
1 Veiko Vinkel Kilingi-Nõmme G 17 63.05 47 51
2 Martin Sulg Türi MG 15 54.19 45 49
3 Kristofer Pluumu Põlva KK 14 58.04 42 48
4 Jaspar Jõesalu Värska G 13 51.04 39 47
5 Kristo Sirk Põlva KK 11 42.58 33 46
6 Rando Marrandi Türi MG 11 57.51 33 45
7 Mauno Kapten Värska G 11 59.04 33 44
8 Villu Serv Põlva ÜG 10 56.24 30 43
9 Kevin Hallop Värska G 9 57.18 27 42
10 Mihkel Liiv Türi MG 8 45.41 24 41
11 Samuel Stepanov Otepää G 8 58.46 24 40
12 Egert Oidermaa Viluste Põhikool 7 38.43 21 39
13 Richard  Esta Kärdla ÜG 7 46.27 21 38
14 Mait Markus Ahveldt Türi MG 7 48.05 21 37
15 Karel-Sander Kljuzin Värska G 9 65.10 21 36
16 Karo Mati Otepää G 5 47.47 15 35
17 Rauno Sotnik Otepää G 4 41.13 12 34
  Roomet Oja Kärdla ÜG ei startinud    
  Gustav Juurikas Kärdla ÜG ei startinud    
T 6-7kl
1 Doris Kudre Värska G 12 50.25 36 51
2 Hanna-Eliise Mägi Kilingi-Nõmme G  11 48.47 33 49
3 Silvia Luup Otepää G 11 57.36 33 48
4 Kristel Sibul Viluste Põhikool 10 53.42 30 47
5 Getter Matto Põlva ÜG 9 61.11 25 46
6 Jane-Liis Asi Viluste Põhikool 6 31.33 18 45
7 Emily Raudkepp Värska G 6 50.37 18 44
8 Anet Suure Värska G 6 56.58 18 43
9 Kristel Kõivo Värska G 5 46.39 15 42
10 Kelly Mattus Põlva KK 4 48.18 12 41
11 Tene Must Türi MG 3 53.06 9 40
12 Helen Punga Põlva ÜG 2 58.18 6 39
13 Egle Vestrik Türi MG 3 62.50 6 38
14 Beatrice Saarniit Põlva ÜG 2 60.58 5 37
KOOLID
Gümnaasiumid/Keskkoolid
1 Kilingi-Nõmme Gümnaasium 384 punkti
2 Värska Gümnaasium 369 punkti
3 Põlva Ühisgümnaasium 368 punkti
4 Otepää Gümnaasium 358 punkti
5 Põlva Keskkool 358 punkti
6 Türi Majandusgümnaasium 343 punkti
7 Kärdla Ühisgümnaasium 244 punkti
Põhikoolid
1 Viluste Põhikool 253 punkti