D10-12
koht nr nimi kool aeg punkte
1 6 Eleri Hirv Nõo RG 53.55 36
2 23 Anniki Inno Nõo RG 51.50 33
3 16 Karmen Alnek Elva G 47.40 30
4 20 Helena Heinväli Põlva KK 56.39 30
5 18 Laura Suur Jõgeva Güm 59.32 30
6 14 Kadri Uiboupin Nõo RG 59.39 30
7 7 Bärbel Albert Türi G 55.20 27
8 11 Raili Raudsepp Võru Kr.G 62.29 27
9 27 Kristi Tomson Põlva KK 38.29 24
10 24 Kärt Ojala Türi MG 50.25 24
11 26 Katrin Kallisma Kärdla ÜG 52.51 24
12 28 Maria Zuravskaja Lasnamäe VG 75.47 23
13 17 Karoliina Vasli Nõo RG 35.46 21
14 4 Juta Tarmak Tln Laagna 50.15 21
15 12 Ly Trei Põlva ÜG 54.58 21
16 9 Sigrid Soolepp Nõo RG 49.19 18
17 1 Maris Palopääl Põlva ÜG 54.58 15
18 2 Kerstin Kütt Nõo RG 46.19 12
19 15 Age Saks Trt.KunstiG 56.03 12
20 19 Laura Nõmmsalu Miina Härm 50.34 9
21 8 Maarja-Marianne Pilv Jõgeva Ühi 46.11 6
22 25 Kirke Pilvik Nõo RG 47.15 3
H10-12
koht nr nimi kool aeg punkte
1 54 Martin Simpson Põlva ÜG 54.59 48
2 47 Jaan Kostjukov Lasnam 60.53 44
3 46 Raiko Kaasiku Nõo RG 58.33 39
4 39 Rauno Jõgeva Põlva ÜG 62.47 39
5 58 Kaarel Kork Põlva ÜG 60.44 38
6 30 Kaarel Kure Põlva ÜG 55.40 33
7 32 Vallo Männiste Põlva KK 42.09 30
8 41 Anti Aasma Kärdla ÜG 49.17 30
9 29 Marko Kallas Kärdla ÜG 55.33 30
10 60 Kaspar Russak Võru Kr.G 56.01 30
11 42 Marek Salla Türi MG 59.12 30
12 50 Donat Reznikov Elva G 45.26 27
13 35 Oskar Orupõld Jõgeva G 51.38 27
14 51 Rauno Pristavka Jõgeva Güm 54.19 27
15 45 Kaspar Kork Põlva ÜG 56.13 27
16 55 Mihkel Singi Kärdla ÜG 47.33 24
17 38 Oliver Paasik Trt.KunstiG 50.53 24
18 56 Mattias Pilv Jõgeva Ü  56.15 24
19 48 Timo Leppik Nõo RG 58.14 24
20 43 Siim Vahi Nõo RG 48.30 21
21 33 Sander Jaama Elva G 53.04 21
22 59 Madis Arm Nõo RG 55.57 21
23 40 Harry Haabel Nõo RG 56.04 21
24 57 Silver Sepp Miina Härm 48.26 18
25 52 Maik Kolberg Trt.KunstiG 49.43 18
26 36 Märt Mustmaa Nõo RG 51.47 18
27 49 Andres Lillemaa Trt.KunstiG 52.44 18
28 37 Valmar Ammer Türi MG 51.01 15
29 44 Toomas Sõukand Võru Kr.G 76.27 13
30 31 Jüri Aedla Nõo RG 59.26 12
31 34 Roland Kruus Trt.KunstiG 61.07 10
32 53 Elvar Liiv Nõo RG 63.48 5
33 61 Siim Teppand Nõo RG 55.49 3
D8-9
koht nr nimi kool aeg punkte
1 67 Hannula-Katrin Pandis Miina Härm 35.04 30
2 72 Alina Listak Võru Kr.G 53.29 30
3 65 Jane Lauter Kuusalu KK 55.58 30
4 75 Adele Puusalu Põlva ÜG 61.40 28
5 63 Annemai Haak Trt.KunstiG 48.46 27
6 70 Rahel Valdmaa Jõgeva G 48.47 27
7 76 Tuuli Teppan Miina Härm 34.35 21
8 73 Kristi Tiimann Miina Härm 37.37 21
9 69 Elis Paasik Miina Härm 41.32 21
10 71 Merle Must Türi MG 44.08 21
11 68 Teele Kivisilla Kärdla ÜG 49.35 21
12 80 Tiina Lind Trt.KunstiG 51.33 21
13 77 Kerda Keevend Türi MG 52.50 21
14 78 Kairi Tamm Trt.KunstiG 53.23 21
15 64 Tiina Tikk Miina Härm 54.33 21
16 79 Eva-Liis Ivask Miina Härm 55.02 21
17 66 Sigrid Ruul Türi MG 53.06 18
18 62 Marta Kask Miina Härm 58.59 18
19 74 Marta Korts-Laur JakobW G 65.47 18
H8-9
koht nr nimi kool aeg punkte
1 83 Lauri Sild Võru Kr.G 57.45 45
2 90 Kenny Kivikas Tartu Tamm 58.37 42
3 93 Raido Mitt Põlva ÜG 56.41 39
4 84 Taaniel Tooming Põlva ÜG 56.02 36
5 102 Sergei Rjabõshkin Tallinna P 56.38 36
6 105 Erki Pellja Paide ÜG 57.54 33
7 88 Hannes Timmi Võru Kr.G 60.20 32
8 100 Viktor Shavljuga Lasnamäe VG 50.54 30
9 82 Ahto Mast Kärdla ÜG 55.32 30
10 89 Joosep Saamann Türi G 59.25 30
11 94 Siim Mardo Türi MG 61.15 28
12 86 Tõnis Tein Miina Härm 46.47 27
13 85 Artur Nevinski Võru Kr.G 52.41 27
14 101 Tauri Tõugjas Võru Kr.G 68.55 27
15 92 Edgar Gergel Lasnamäe VG 59.37 24
16 99 Indrek Pärn Jõgeva G 42.05 21
17 96 Siim Romanov Kärdla ÜG 47.24 21
18 97 Daniel Lopez Lasnamäe VG 51.10 21
19 91 Aivar Aasma Kärdla ÜG 54.59 21
20 103 Konstatin Korotkov Lasnamäe VG 70.26 16
21 95 Martti Pleer Trt.KunstiG 49.19 15
22 106 Herbert Hünner Trt.KunstiG 50.00 15
23 98 Jörgen Liister Kärdla ÜG 56.08 15
D6-7
koht nr nimi kool aeg punkte
1 115 Piret Pärnik Miina Härm 42.48 30
2 110 Liis Salla Türi MG 57.51 27
3 112 Kaia Kivikas Tartu Tamm 61.08 25
4 117 Helena Lemmats Miina Härm 38.39 21
5 107 Evely Kaasiku Türi MG 40.29 21
6 109 Karin Kallisma Kärdla ÜG 45.15 21
7 120 Kärt Kürsa Põlva KK 49.42 21
8 132 Linda Puusalu Põlva ÜG 49.46 21
9 113 Maret Lind Trt.KunstiG 40.37 18
10 126 Berta Vosman Trt.KunstiG 43.24 18
11 121 Kristel Särak Trt.KunstiG 48.23 18
12 108 Triin Paabo Miina Härm 57.56 18
13 124 Talis Ponna Trt.KunstiG 36.13 15
14 111 Madli-Johanna Maidla Põlva KK 36.36 15
15 127 Margareth Pilv Jõgeva Ü 36.49 15
16 119 Aveli Nurk Kärdla ÜG 42.16 15
17 118 Triin Põldpüü Türi MG 48.08 15
18 130 Mari Mägi Trt.KunstiG 53.04 15
19 114 Helen Kure Põlva ÜG 34.56 12
20 125 Sigrid Pau Põlva KK 24.12 9
21 131 Meeli-Heli Lepna Kärdla ÜG 31.40 9
22 128 Marie Kristine Külvik Miina Härm 34.43 9
23 134 Kelly Kont Trt.KunstiG 10.17 3
H6-7
koht nr nimi kool aeg punkte
1 137 Aleksandr Shved Tallinna T 62.27 39
2 145 Kalev Ermits Elva G 59.19 36
3 139 Rene Post Põlva KK 61.06 31
4 155 Antti Siima Põlva KK 55.25 30
5 140 Hendrik Kurrikoff Türi MG 54.50 27
6 157 Karl Kürsa Põlva KK 55.04 27
7 148 Oliver Jõgeva Põlva ÜG 59.29 27
8 136 Harri Lainemäe Türi MG 67.01 25
9 144 Lauri Lainemäe Türi MG 30.23 24
10 153 Priit Võsupärg Põlva ÜG 31.51 21
11 156 Mathias Juust Miina Härm 41.36 21
12 152 Anton Shved Tallinna 5 44.48 21
13 147 Mart Ojala Türi MG 48.33 21
14 149 Deniss Shved Tallinna T 51.28 21
15 138 Kaarel Klamas Kuusalu KK 60.08 20
16 158 Maksim Sokolov Lasnamäe VG 38.50 18
17 146 Ants Remm Miina Härm 50.44 15
18 143 Marten Margus Miina Härm 53.37 15
19 150 Kristjan Kärsin Põlva ÜG 25.55 12
20 151 Kasper Mast Kärdla ÜG 30.17 12
21 154 Kalev Tülle Türi MG 37.00 12
22 142 Vadim Shved Tallinna T 54.46 12
23 141 Martin ˇvirblis Põlva ÜG 18.27 9
Koolide arvestus
1 Põlva ÜG 724 p.
2 Miina Härma 692 p.
3 Türi MG 653 p.
4 Nõo RG 632 p.
5 Trt.KunstiG 629 p.
6 Kärdla ÜG 557 p.