JÄRVA- JA RAPLAMAA MV SUUNDORIENTEERUMISES TAVARAJAL
PALUKÜLA
03.09.2006
Korraldaja:
OK JOKA OK ORVAND
Timmo Tammemäe
D16 D21 D40 H16 H21 H40 H50
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Britta Panker Ilves 3780 00:37:12
2. Triinu Rooni Orvand 4198 00:46:19
3. Sigrid Ruul JOKA 5484 00:47:46
4. Liina Sinijärv Orvand 7582 00:48:07
5. Evely Kaasiku JOKA 8366 00:49:40
6. Marelle Sulg Orvand 4285 00:58:32
7. Merle Must JOKA 8121 01:10:30
Kerda Keevend JOKA 4301 Tühist.
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Edit Kannel Rae 2808 00:46:58
2. Marilin Sulg Orvand 3135 00:52:12
3. Triina-Britt Preden TON 1361 00:52:36
4. Birgit Albert JOKA 3515 00:52:53
5. Piibe Tammemäe Orvand 4487 00:54:20
6. Merliis Sulg Orvand 3649 00:56:11
7. Annika Aljas Kose 3617 00:56:21
8. Mariann Sulg Orvand 3648 00:57:40
9. Thea Kaljur Orvand 3429 00:57:51
10. Anneli Orav Tammed 2522 01:03:11
11. Elina Kutti Orvand 9637 01:06:02
12. Kristi Pellja JOKA 3528 01:13:15
13. Kelli Keevend JOKA 3036 01:21:56
14. Mari-Liis Kaljur Orvand 7506 01:24:55
15. Piret Kannike Rajaajaja 4881 01:35:51
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Siiri Poopuu JOKA 1250 00:51:14
2. Kersti Mardiste Harju KEK 123 00:59:20
3. Maire Limberg Rakv 3607 01:00:36
4. Ülle Pellja JOKA 3042 01:01:12
5. Anu Rooni Orvand 3070 01:01:26
6. Ene Sulg Orvand 2480 01:04:02
7. Tiina Talisoo Orvand 3119 01:04:34
8. Rutti Räbovoitra MARU 3276 01:08:10
9. Anu Pallon JOKA 7138 01:14:59
10. Pille Lainemäe JOKA 9919 01:32:00
11. Imbi Kõiv Orvand 9708 01:50:38
Eha Tolm Orvand 2537 Tühist.
Marika Pilt PV SKK 933 Ei start
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Jaan Viru Orvand 4159 00:27:10
2. Joosep Saamann JOKA 7168 00:31:22
3. Erki Pellja JOKA 3043 00:36:22
4. Mihkel Viru Orvand 4160 00:36:54
5. Björn Panker Ilves 3880 00:37:55
6. Lauri Lainemäe JOKA 7167 00:44:34
7. Marek Karm OK Nõmme 9134 00:46:37
8. Harri Lainemäe JOKA 7166 00:48:48
9. Sven-Erik Rebane Orvand 6863 00:57:27
10. Rainer Ruberg Saku 01:06:12
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Armo Hiie - 660 00:55:00
2. Margus Marrandi JOKA 1243 00:55:13
3. Tanel Kannel Rae 1748 00:58:47
4. Risto Kiilberg LUS 2886 00:59:09
5. Argo Loo JOKA 1075 01:05:05
6. Peep Otstavel LSF PT 4760 01:05:47
7. Neeme Loorits Kape 1102 01:07:58
8. Janno Kivik Visa 2838 01:08:13
9. Kristjan Gans TAOK 3759 01:08:49
10. Tarmo Klaar Ilves 1143 01:15:40
11. Ülo Viru Orvand 2539 01:19:31
12. Arthur Raichmann Rakv 2371 01:30:24
13. Martti Kuldma Rajaajaja 4876 01:34:13
14. Joonas Jürisaar ROK 3963 01:40:50
Gert Saamann JOKA 7538 Tühist.
Lauri Lahtmäe Kape 2017 Ei start
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Maido Kaljur Orvand 2201 00:49:28
2. Raul Laas JOKA 5372 00:59:39
3. Kalev Ruberg Saku 423 01:00:20
4. Raivo Panker MARU 2685 01:04:18
5. Jüri Kõiv Orvand 7908 01:13:02
6. Valter Nõmmik - 834 01:15:42
7. Hillar Nikkari SK RT 1716 01:17:43
8. Kalmer Keevend JOKA 73 01:18:34
9. Tõnu Loog Kobras 1169 01:19:59
10. Mati Tatrik Koeru SK 6794 01:36:13
11. Jaan Orav TON 305 02:10:07
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Tõnu Taal JOKA 224 00:46:18
2. Ülo Saar Orvand 612 00:52:28
3. Aare Limberg Rakv 3584 00:53:21
4. Jaan Ollino JOKA 302 00:53:28
5. Paul Aug Orvand 835 00:54:32
6. Aimur Raudsepp JOKA 70 00:54:38
7. Ahto Karu JOKA 884 00:55:02
8. Kalle Nelk Orion 1971 00:55:03
9. Peep Koppel Koop 456 00:55:55
10. Tiit Olju Orvand 832 01:00:26
11. Heino Rebane Orvand 9038 01:04:12
12. Kalju Toomas JOKA 228 01:05:08
13. Aarne Mardiste Harju KEK 76 01:07:31
14. Tiit Koppel Orion 455 01:11:38
15. Ants Lindre Orvand 840 01:17:45
Rein Küttim Orion 306 Tühist.
Rafael Gordon west 239 Ei start
Mati Pilt PV SKK 932 Ei start
"Võistlus 2K"03.09.2006 19:21:10
IT: TAK-SOFT 1989-2005