|
JÄRVA- , RAPLAMAA ja TALLINNA MV SUUND 9.08.2008 MÄGEDE KÜLA (Tõnu Taal) |
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Vadim Shved SRD 4202 00:36.31
2. Aivo Jõeleht HOK 0 00:40.23
3. Märten Henrik Pais West 6626 00:47.58
4. Kaarel Vesilind 5700 00:49.38
5. Mihhail Kalashnikov SRD 11722 01:29.20
Peeter August Leht Okas 6653 Ei start
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Kristjan-Martin Kirjanen TAOK 4338 00:37.56
2. Tõnis Laugesaar Rakv 9472 00:39.27
3. Kaspar Nummert Kape 4434 00:42.54
4. Anton Shved SRD 3888 00:47.02
5. Raid Vellerind 4758 00:56.35
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Aleksandr Shved SRD 3701 00:39.56
2. Sergei Rjabõshkin SRD 5274 00:41.14
3. Björn Panker Ilves 3880 00:49.52
4. Lauri Lainemäe JOKA 7167 00:59.22
5. Harri Lainemäe JOKA 7166 00:59.54
6. Sven-Erik Rebane Orvand 6863 01:00.05
7. Jorma Valge JOKA 7364 01:03.20
8. Aare Rämmann Tammed 10746 01:09.48
9. Martin Liidlein JOKA 7372 01:13.55
10. Asko Taal JOKA 12813 01:37.24
Taimo Nurmetu Orvand 9123 Vale KP
Mihkel Viru Orvand 4160 Ei start
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Marek Karm KEKRSK 9134 01:01.29
2. Ats Sõnajalg KEKRSK 9032 01:07.20
3. Arvi Alamaa Orvand 4156 01:13.03
4. Jaan Viru Orvand 4159 01:28.07
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Kaarel Barinov Komposter 3198 01:03.03
2. Tiit Poopuu JOKA 888 01:06.17
3. Tarmo Klaar Ilves 1143 01:08.38
4. Martin Kaup Elioni SK 9030 01:10.46
5. Martin Suga 2887 01:19.30
6. Priit Roots 0 01:24.22
7. Veiko Aaviste 10515 01:30.59
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Maido Kaljur KEKRSK 2201 00:59.36
2. Rein Rooni Orvand 240 00:59.58
3. Raul Laas JOKA 5372 01:02.37
4. Urmas Tammemäe Orvand 837 01:08.27
5. Vladimir Savinov SRD 4690 01:09.03
6. Lauri Lahtmäe Kape 2017 01:12.21
7. Sergei Shved SRD 2489 01:13.57
8. Rain Vellerind 3393 01:16.47
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Mati Preitof KEK RSK 2260 00:53.16
2. Jaanus Reha koop 1275 00:54.18
3. Johannes Tasa Tammed 281 00:56.29
4. Andres Laas HOK 7534 00:56.50
5. Aleksander Pritsik Rakv 2018 00:57.33
6. Andrus Sipsaka Harju KEK 254 00:59.13
7. Urmas Laev Mercury 1077 01:03.13
8. Hillar Nikkari SK RT 1716 01:19.21
9. Uve Nummert Kape 1104 01:36.12
Are Leesik peko 214 Vale KP
Andrus Rämmann 11806 Ei start
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Andres Minn JOKA 355 00:55.52
2. Paul Aug Orvand 835 01:01.16
3. Kalle Luuk LUS 287 01:02.33
4. Ahto Karu JOKA 884 01:03.21
5. Sulev Kuiv TAOK 619 01:07.12
6. Aimur Raudsepp JOKA 70 01:07.29
7. Sulev Tuude West 4197 01:09.44
8. Peep Eomois TAOK 624 01:11.45
9. Tiit Olju Orvand 832 01:14.52
10. Hannes Roomet 519 01:15.15
11. Kalju Toomas JOKA 228 01:15.36
12. Valter Nõmmik 834 01:15.50
13. Jaan Ollino JOKA 302 01:18.43
14. Heino Rebane Orvand 9038 01:19.00
Väino Kundla Orvand 3259 Ei start
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Jüri Rokko SK RT 1240 01:01.40
2. Kalle Nelk Tammed 1971 01:04.39
3. Rein Kriks Rakv 1823 01:07.22
4. Tiit Ploompuu Hooler 3512 01:10.26
5. Kalev Kukk TAOK 266 01:16.33
6. Arved Mägi 10977 01:20.02
7. Mati Karp Tempo 274 01:25.49
Ilmar Kirjanen TAOK 411 Ei start
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Peep Koppel Koop 456 01:06.08
2. Ilmar Mõistlik Orion 149 01:08.46
3. Enn Aedna TON 2505 01:10.17
4. Ants Tamm TON 284 01:14.00
5. Mati Poom TON 3 01:15.10
6. Uuno Vallner Orion 419 01:31.51
7. Jüri Tarmak 3000 01:39.16
8. Tiit Koppel Orion 455 01:41.10
9. Agu Koppa 425 01:44.02
10. Riho Kilp Tammed 189 01:44.55
11. Peeter Harro 5384 01:49.29
Heldur Väljamäe Orvand 836 Ei start
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Kalju Tilk Orion 104 00:59.49
2. Mati Tõnus Orion 167 01:03.08
3. Rein Küttim Orion 306 01:09.46
4. Tõnu Raid Tammed 182 01:09.58
5. Vello Krohn Tammed 638 01:15.34
6. Enn Uussaar Orion 524 01:19.46
7. Jaan Orav TON 305 01:19.56
8. Aarne Mardiste KEKRSK 76 01:26.27
9. Rein Indlo Harju KEK 3282 01:35.09
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Heino Heinloo Tammed 165 00:54.45
2. Edgar Tammik Orion 101 00:58.48
3. Heino Peeterson West 435 01:11.42
4. Feliks Kipper Orion 913 01:21.07
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Alina Kramarenko SRD 6645 00:33.39
2. Eneli Maranik Kape 5242 00:44.02
3. Elina-Emiilie Leht Okas 6671 00:47.09
4. Ragne Reiman MARU 6666 00:52.30
5. Liina Vesilind 4751 01:03.54
6. Sofia Paes SRD 8104 01:05.01
7. Marie Tammemäe Orvand 5444 01:05.28
Aleksandra Leesment SRD 9141 Vale KP
Ksenija Shved SRD 6655 Vale KP
Kadri Ustav 7035 Vale KP
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Maret Lind 4500 00:57.07
2. Krista Rämmann Tammed 8574 01:06.19
3. Grethe-Johanna Ploompuu KEKRSK 6709 01:24.41
4. Triine Viirmann KEKRSK 4400 01:28.46
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Evely Kaasiku JOKA 8366 00:58.21
2. Triinu Rooni Orvand 4198 01:04.57
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Hannula-Katrin Pandis Ilves 4208 00:53.15
2. Britta Panker Ilves 3780 00:55.20
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Marilin Sulg Orvand 3135 01:10.23
2. Mariann Sulg Orvand 3648 01:12.28
3. Sigrid Ruul JOKA 5484 01:18.22
4. Anneli Orav Tammed 2522 01:36.31
5. Katrin Puusepp JOKA 2158 01:55.32
6. Kristi Pellja JOKA 3528 02:03.36
7. Tiia Elvre Orvand 9124 03:12.03
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Mari-Liis Kaljur KEKRSK 7506 01:13.38
2. Katrin Karp Tempo 2517 01:15.50
3. Margit Võhandu - 11800 01:28.41
4. Anneli Vellerind 6458 02:08.16
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Heidi Sild West 5592 00:58.17
2. Meeli Kerem - 278 00:58.43
3. Triina-Britt Preden TON 1361 01:00.04
4. Rutti Räbovoitra MARU 3276 01:09.31
5. Signe Raidmets TON 5325 01:09.34
6. Meelike Pandis Ilves 1665 01:14.04
7. Ella Shved SRD 996 01:17.27
Anneli Rämmann Tammed 8644 Vale KP
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Marje Viirmann KEKRSK 183 00:44.45
2. Ene Sulg Orvand 2480 00:48.41
3. Merike Paapson TON 2741 00:52.47
4. Eha Tolm Orvand 2537 01:00.58
5. Anu Pallon JOKA 7138 01:12.01
6. Liana Varava Kape 1653 01:13.19
7. Ülle Pellja JOKA 3042 01:13.51
8. Anu Rooni Orvand 3070 01:23.57
9. Tiina Kivimäe JOKA 0 01:38.26
Katrin Viru Orvand 3363 Vale KP
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Ann Warma-Laas HOK 0 00:57.40
2. Riina Laev Mercury 2338 00:58.19
3. Leena Leesment SRD 9206 01:24.10
Gea Rennel KEKRSK 2853 Vale KP
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Hille Tasa Tammed 280 01:03.14
2. Tiiu Kaasik Ilves 102 01:05.23
3. Kersti Mardiste KEKRSK 123 01:07.42
4. Eha Arb - 310 01:09.34
5. Eha Kriks Rakv 0 01:10.14
6. Niina Karnit SRD 1015 01:12.25
7. Juta Virkepuu KEKRSK 172 01:45.58
Liis Lille Harju KEK 2845 Ei start
Koht Nimi Klubi EOL Tulemus
1. Maire Raid Tammed 181 00:54.20
2. Maimu Tornberg Koop 428 01:05.42
3. Ilse Uus TON 300 01:14.48
4. Ülle Mõistlik Orion 389 01:20.10
JOKA