KEAVA PÄEVAK Reljeefikaart

15.05.2007
Korraldaja : ORVAND/JOKA
Rajameister : Rein Rooni
[D40] [DI] [DII] [H40] [H50] [HI]
[HII] [HIII]
HIRada (2): 16 KP4.15 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1. 1243 Margus Marrandi           JOKA        00:34:20
  2. 3043 Erki Pellja               JOKA        00:39:04
  3. 3340 Kaarel Kallas             Lehola      00:39:14
  4. 1075 Argo Loo                  JOKA        00:41:41
  5.  782 Mait Tõnisson             LSF PT      00:45:55
  6. 5592 Heidi Sild                West        00:55:54
  7. 7538 Gert Saamann              JOKA        00:57:38
  8. 7168 Joosep Saamann            JOKA        00:57:58
  9. 4156 Arvi Alamaa               Orvand      01:02:15
 10. 4877 Raimo Kleinert                        01:02:35
 11.  894 Kristo Keevend            JOKA        01:09:32
     2383 Andres Teder              Orvand      DQ      
    255864 Peteri Grauen                         DQ      
H40Rada (2): 16 KP4.15 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1. 5372 Raul Laas                 JOKA        00:43:48
  2. 2539 Ülo Viru                  Orvand      00:45:39
  3.  361 Paul Poopuu               JOKA        00:47:55
  4.    0 Allan Anniste             JOKA        00:52:54
  5.  612 Ülo Saar                  Orvand      00:54:25
  6.  240 Valter Nõmmik             Orvand      00:57:07
  7. 2685 Raivo Panker              MARU        00:57:20
  8. 7908 Jüri Kõiv                 Orvand      01:06:43
  9.   73 Kalmer Keevend            JOKA        01:13:22
      884 Ahto Karu                 JOKA        DQ      
     4762 Ain Kartau                Orvand      DQ      
DIRada (3): 14 KP3.37 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1. 3648 Mariann Sulg              Orvand      00:38:13
  2. 3780 Britta Panker             Ilves       00:53:27
  3. 3276 Rutti Räbovoitra          MARU        00:53:38
  4. 3515 Birgit Albert             JOKA        00:55:15
  5. 3528 Kristi Pellja             JOKA        00:57:27
  6. 7138 Anu Pallon                JOKA        01:06:19
  7. 9919 Pille Lainemäe            JOKA        01:20:42
HIIRada (3): 14 KP3.37 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1. 7166 Harri Lainemäe            JOKA        01:15:37
H50Rada (3): 14 KP3.37 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1.  224 Tõnu Taal                 JOKA        00:39:24
  2.  835 Paul Aug                  Orvand      00:40:12
  3.   70 Aimur Raudsepp            JOKA        00:50:42
  4.  840 Ants Lindre               Orvand      00:54:09
  5.  294 Arvo Soosalu              LUS         01:00:38
     9038 Heino Rebane              Orvand      DQ      
DIIRada (4): 9 KP2.06 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1.    0 Evely Kaasiku             JOKA        00:23:53
  2.    0 Aile Neihaus              Paide linn  00:43:37
  3. 4217 Piret Karu                JOKA        00:51:45
D40Rada (4): 9 KP2.06 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1. 2537 Eha Tolm                  Orvand      00:25:42
  2. 2480 Ene Sulg                  Orvand      00:31:34
  3. 3883 Anne Pesti                Orvand      00:31:48
  4.    0 Anne Metssalu             Paide linn  00:42:07
  5. 9124 Tiia Elvre                Orvand      00:45:53
  6. 4159 Katrin Viru               Orvand      00:49:51
HIIIRada (4): 9 KP2.06 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1. 7364 Jorma Valge               JOKA        00:37:58
  2. 9123 Taimo Nurmetu             Orvand      00:45:40
  3. 7167 Lauri Lainemäe            JOKA        01:20:09

© Tak-Soft 2001-2007 http://www.tak-soft.com/ SPORTident ME:3.5 [2007.318] @ 4.06.2007 23:17:31 SIME