Päevak 22.04.2008
22.04.2008
Korraldaja : JOKA
Rajameister : Tõnu Taal
[R1] [R2]
R1
Rada (1): 16 KP3,56 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 3340 Kaarel Kallas Lehola 00:23:09
2. 1243 Margus Marrandi JOKA 00:24:21
3. 5372 Raul Laas JOKA 00:26:08
4. 3516 August Albert JOKA 00:27:11
5. 728 Tauno Kure Kape 00:28:17
6. 1075 Argo Loo JOKA 00:29:26
7. 7364 Jorma Valge JOKA 00:29:42
8. 0 Paul Poopuu JOKA 00:30:14
9. 183 Marje Viirmann Harju KEK 00:30:57
10. 5484 Vahur Palu Koru SK 00:32:21
11. 7167 Lauri Lainemäe JOKA 00:32:22
12. 7166 Harri Lainemäe JOKA 00:33:39
13. 70 Aimur Raudsepp JOKA 00:33:58
14. 0 Sigrit Ruul JOKA 00:34:57
15. 6794 Mati Tatrik Järvamaa K 00:35:01
16. 884 Ahto Karu JOKA 00:36:55
17. 3414 Martin Liidlein JOKA 00:36:58
18. 361 Kaido Reiman 00:37:45
19. 73 Kalmer Keevend JOKA 00:40:03
20. 3010 Terje Albert JOKA 00:40:24
21. 894 Kristo Keevend JOKA 00:44:10
22. 970 Rita Ojala JOKA 00:47:36
23. 9919 Pille Lainemäe JOKA 00:47:40
24. 0 Anne Metssalu Joka 00:51:49
25. 0 Tiina Kivimäe JOKA 00:56:54
26. 0 Janek Männik KL 01:28:56
27. 0 Janis Frei KL 01:29:19
224 Allan Anniste JOKA DQ
7138 Anu Pallon JOKA DQ
228 Kalju Toomas JOKA DQ
R2
Rada (2): 12 KP2,52 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 1250 Siiri Poopuu JOKA 00:22:20
2. 224 Pille Seire Kareda 00:29:45
3. 6558 Rando Marrandi JOKA 00:34:35
4. 2801 Maire Kure Kape 00:34:37
5. 0 Maret Karu JOKA 00:36:44
6. 0 Elsa- Pauliine Palu Peetri las 00:43:07
7. 0 Jana Olonen PAIDE 00:44:47
8. 0 Aile Neihaus PAIDE 00:44:52
9. 3417 Laur Pödra JOKA 01:06:20
10. 85 Kristof- Tiit Ehamae JOKA 01:06:53
11. 3413 Risto Kadalipp JOKA 01:08:36
12. 3415 rauno Sepp JOKA 01:12:06
3086 Erki Salla JOKA DQ
0 Merilin Kuhi DQ
0 Katre Kiisk DQ
© Tak-Soft 2001-2007 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:3.5 [2007.318] @ 22.04.2008 23:51:26 SIME