Järvamaa teisipäevak
27.05.2008
Korraldaja : JOKA
Rajameister : Kalju Toomas
[A] [AVATUD] [DI] [DII] [H1] [H40] [H50] [HII] [HIII]
H1
Rada (1): 17 KP5,9 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 3340 Kaarel Kallas Lehola 00:44:18
2. 0 Kuuno Rooba Rakvere 00:48:59
3. 3400 Margus Klementsov Koop 00:51:59
4. 0 Priit Randman 00:52:36
5. 4466 Ain Roosimägi Rakv 00:54:06
6. 1075 Argo Loo JOKA 00:56:18
7. 3648 Mariann Sulg Orvand 01:00:58
8. 4512 Heiki Savitsch 01:06:47
9. 0 Toomas Kuul 01:11:30
10. 5372 Raul Laas JOKA 01:12:08
11. 7168 Joosep Saamann JOKA 01:12:17
12. 73 Ilmar Udam JOKA 01:20:21
13. 894 Kristo Keevend JOKA 01:30:16
14. 0 Kaido Reiman 01:38:22
15. 0 Janek Männik 02:09:41
0 Janis Frei KL Järva DQ
H40
Rada (1): 17 KP5,9 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 7538 Gert Saamann JOKA 00:51:16
2. 0 Paul Poopuu JOKA 00:59:10
3. 3009 August Albert JOKA 01:05:52
4. 884 Ahto Karu JOKA 01:10:40
5. 832 Tiit Olju Orvand 01:15:52
6. 247 Arvo Kivikas Ilves 01:16:44
7. 73 Kalmer Keevend JOKA 01:18:22
8. 0 Vahur Palu 01:38:12
9. 6794 Mati Tatrik Järvamaa K 02:01:02
HII
Rada (2): 13 KP4,7 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 361 Tiit Poopuu JOKA 00:45:16
2. 3980 Asso Kesaväli Rakv 00:54:59
3. 7364 Jorma Valge JOKA 00:59:01
4. 7167 Lauri Lainemäe JOKA 01:00:17
5. 7166 Harri Lainemäe JOKA 01:02:35
6. 0 Kaarel Koitjärv 01:08:57
7. 0 Mathias Veeremaa 01:19:45
8. 0 Kauri Piiskoppel 01:21:42
0 Marek Sikk DNF
H50
Rada (2): 13 KP4,7 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 224 Tõnu Taal JOKA 00:47:51
2. 1240 Jüri Rokko SK 00:51:54
3.10977 Arved Mägi 00:52:43
4. 0 Valter Nõmmik 00:56:16
5. 70 Aimur Raudsepp JOKA 00:57:33
6. 548 Ain Song JOKA 01:02:53
7. 228 Mati Hürenen JOKA 01:23:18
DI
Rada (2): 13 KP4,7 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 183 Marje Viirmann Harju KEK 00:51:19
2. 3010 Terje Albert JOKA 00:56:52
3. 1250 Siiri Poopuu JOKA 00:59:33
4. 0 Sigrid Ruul JOKA 01:00:00
5. 970 Rita Ojala JOKA 01:02:37
6. 0 Evely Kaasiku JOKA 01:05:20
7. 2480 Ene Sulg Orvand 01:07:21
8. 9919 Pille Lainemäe JOKA 01:07:50
9. 3119 Tiina Talisoo Orvand 01:13:51
10. 0 Anne Metssalu JOKA 01:21:03
11. 7138 Anu Pallon JOKA 01:25:54
12. 0 Tiina Kivimäe 01:27:45
HIII
Rada (3): 9 KP3,2 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 3413 Martin Liidlein Lehola 00:43:07
2. 6558 Rando Marrandi JOKA 00:46:40
DII
Rada (3): 9 KP3,2 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 4285 Marelle Sulg Orvand 01:01:58
2. 0 Maret Karu JOKA 01:05:28
3. 0 Maire Leif 01:06:00
4. 0 Jaana Olonen 01:16:00
4. 0 Aile Neihaus 01:16:00
A
Rada (4): 6 KP1,7 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 0 Asko Taal 00:23:14
2. 0 Triinu Leif Kerttu Leif 01:14:07
0 Egle-Maris Veeremaa DNF
AVATUD
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 0 Janis Baranin 02:10:19 13p
2. 0 Kaisa Ojamäe 01:02:15 8p
3. 0 Katre Kiisk 02:04:58 8p
4. 0 Leini Tiik 02:05:32 8p
5. 5484 Monika Raudsik JOKA 01:14:39 5p
6. 3414 Martin Sulg 00:43:55 4p
7. 0 Hele-Riin Metssalu 02:37:02 3p
8. 0 Marii Raudsepp 01:48:00
© Tak-Soft 2001-2007 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:3.5 [2007.318] @ 30.05.2008 22:55:43 SIME