Järvamaa Teisipäevak Nõmmeküla

10.06.2008
Korraldaja : JOKA
Rajameister : Raivo Pellja
[A] [DI] [DII] [H40] [H50] [HI]
[HII] [HIII] [VALIK]
HIRada (1): 15 KP6,9 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1. 1243 Margus Marrandi           JOKA        00:45:13
  2. 3340 Kaarel Kallas             Lehola      00:47:38
  3. 4347 Tarmo Tolm                Orvand      00:54:50
  4. 3648 Mariann Sulg              Orvand      01:00:02
  5. 4512 Heiki Savitsch                        01:05:01
  6.    0 Kaido Reiman                          01:38:47
  7.  894 Kristo Keevend            JOKA        01:40:11
  8.255861 Janis Frei                KL          01:53:32
  9.255862 Janek Männik              KL          01:53:51
 10.10977 Arved Mägi                            01:57:53
H40Rada (1): 15 KP6,9 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1. 5372 Raul Laas                 JOKA        01:00:32
  2. 7538 Gert Saamann              JOKA        01:05:23
  3.  832 Tiit Olju                 Orvand      01:16:48
  4.  884 Ahto Karu                 JOKA        01:17:08
  5.   73 Kalmer Keevend            JOKA        01:25:27
  6. 3009 August Albert             JOKA        01:34:14
HIIRada (2): 11 KP4,9 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1.   85 Tiit Poopuu               Joka        00:44:10
  2. 7167 Lauri Lainemäe            JOKA        00:52:46
  3. 7364 Jorma Valge               JOKA        00:53:19
  4. 7166 Harri Lainemäe            JOKA        00:55:32
  5. 3042 Kaupo Kaljumets                       01:01:06
  6. 3414 Martin Liidlein           JOKa        01:04:57
H50Rada (2): 11 KP4,9 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1.  240 Rein Rooni                Orvand      00:36:32
  2.  224 Tõnu Taal                 JOKA        00:47:42
  3.   70 Aimur Raudsepp            JOKA        00:52:36
  4.  228 Kalju Toomas              JOKA        00:53:15
  5. 3376 Hannes Roomet             Orvand      00:53:44
  6.  548 Ain Song                  JOKA        00:58:00
DIRada (2): 11 KP4,9 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1.  183 Marje Viirmann            Harju KEK   00:47:34
  2. 2480 Ene Sulg                  Orvand      00:47:44
  3.    0 Evely Kaasiku             JOKA        00:53:25
  4.305792 Siiri Poopuu              JOKA        00:57:50
  5. 2537 Eha Tolm                  Orvand      01:02:54
  6. 7138 Anu Pallon                JOKA        01:12:34
  7. 9919 Pille Lainemäe            JOKA        01:14:59
  8. 3528 Kristi Pellja             JOKA        01:20:05
  9.255870 Tiina Kivimäe             JOKA        01:41:51
 10.10175 Anne Metssalu             JOKA        01:43:24
HIIIRada (3): 9 KP3,7 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1.  108 Raunov Ortik              JOKA        01:05:29
  1.  108 Ero Kreitsman             JOKA        01:05:29
  3. 6558 Rando Marrandi            JOKA        01:06:07
  4.    0 Asko Taal                 JOKA        01:21:35
DIIRada (3): 9 KP3,7 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1. 3883 Anne Pesti                Orvand      00:44:41
  2.    0 Maret Karu                JOKA        01:08:26
  3.    0 Maive Leif                JOKA        01:08:49
  4. 5484 Viivika Barnabas          JOKA        01:08:53
  5.    0 Jana Olonen               Paide       01:13:38
  6.    0 Aile Neihaus              Paide       01:13:43
  7.255856 Tjorven Jürgenson                     01:43:07
ARada (4): 5 KP1,8 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1. 3415 Martin  Sulg              JOKA        00:17:32
  2. 3043 Hanna-Greete Pellja       JOKA        00:22:55
  3. 3413 Elly Pilv                 Lehola      00:23:34
  4.   85 Tõnis Toom                Lehola      00:31:45
  5. 3413 Kristel Naelsoo           Lehola      00:33:53
VALIK
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1.255857 Allan Anniste             JOKA        01:40:01 72p
  2. 6794 Mati Tatrik               Järvamaa K  01:03:00 54p
  3. 1075 Argo Loo                  JOKA        01:52:49 42p

© Tak-Soft 2001-2007 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:3.5 [2007.318] @ 11.06.2008 21:15:04 SIME