Järvamaa Päevak Nõmmeküla 02.06.2009
2.06.2009
Korraldaja :
JOKA
Rajameister : Margus Marrandi
[A]
[DI]
[DII]
[H40]
[H50]
[HI]
[HII]
[HIII]
HI
Rada (1): 18 KP 6680 km # NR Nimi Klubi Tulemus
1. 3045 Kristjan Trossmann JOKA 00:47:32
2. 0 Tenno Alamaa OK Orvand 00:51:02
3. 1075 Argo Loo JOKA 01:00:09
4. 889 Toomas Marrandi JOKA 01:00:53
5. 0 Tiit Poopuu OK JOKA 01:01:29
6. 3043 Erki Pellja JOKA 01:07:01
7. 3340 Kaarel Kallas OK Leola 01:07:50
8. 1762 Enn Kukk Jõhvik 01:16:43
9. 7236 Karmo Kübarsepp SK Järve/J 01:39:06
10. 894 Kristo Keevend JOKA 01:45:48
H40
Rada (1): 18 KP 6680 km # NR Nimi Klubi Tulemus
1. 0 Rein Rooni Orvand OK 01:04:39
2. 1234 Sven Rea MARU 01:05:20
3. 6794 Mati Tatrik Koeru SK 01:11:40
4. 0 Andres Minn OK JOKA 01:14:34
5. 1383 Enn Jaama 01:15:18
6. 7538 Gert Saamann JOKA 01:23:19
7. 0 Kalle Luuk LUS 01:26:01
8. 0 A to Karu OK JOKA 01:29:55
9. 832 Tiit Olju Orvand 01:35:07
HII
Rada (2): 15 KP 5310 km # NR Nimi Klubi Tulemus
1. 0 Jorma Valge OK JOKA 01:05:51
2. 6486 Mattis Jaama Tln 21. Ko 01:07:06
3. 7167 Lauri Lainemäe JOKA 01:23:42
4. 0 Martin Liidlein OK JOKA 01:23:44
5. 7166 Harri Lainemäe JOKA 01:23:45
0 Janek Mannik Kaitseliit DQ
H50
Rada (2): 15 KP 5310 km # NR Nimi Klubi Tulemus
1. 5372 Raul Laas JOKA 00:54:36
2. 228 Kalju Toomas JOKA 01:08:20
3. 224 Tõnu Taal JOKA 01:09:33
4. 70 Aimur Raudsepp JOKA 01:10:12
5.10977 Arved Mägi 01:10:40
6. 835 Paul Aug Orvand 01:11:50
7. 73 Kalmer Keevend JOKA 01:12:43
8. 519 Hannes Roomet 01:13:51
3259 Väino Kundla Orvand DQ
415 Arne Kolk Jõhvik DQ
DI
Rada (2): 15 KP 5310 km # NR Nimi Klubi Tulemus
1. 183 Marje Viirmann Harju KEK 01:10:04
2. 0 Evely Kaasiku OK JOKA 01:20:47
3. 0 Kadi-Liis Minn OK JOKA 01:20:56
4. 970 Rita Ojala JOKA 01:22:21
5. 5484 Sirid Ruul OK JOKA 01:24:48
6. 3528 Kristi Pellja JOKA 01:26:58
7. 1250 Siiri Poopuu JOKA 01:28:57
8. 0 Anne Metssalu OK JOKA 01:30:32
9. 7138 Anu Pallon JOKA 01:37:59
10. 0 Tiina Kivimae 02:02:50
3119 Tiina Talisoo Orvand DQ
0 Vivika Barnabas Kaitseliit DQ
0 Maive Leif DQ
9919 Pille Lainemäe JOKA DQ
HIII
Rada (3): 12 KP 3220 km # NR Nimi Klubi Tulemus
1.13844 Rennes Neps 00:33:32
2. 6431 Anton Roolaid TAOK 00:46:12
3. 5091 Maanus Udam OK JOKA 01:22:07
DII
Rada (3): 12 KP 3220 km # NR Nimi Klubi Tulemus
1. 1520 Aime Mõik Jõhvik 00:37:16
2. 3042 Ülle Pellja JOKA 00:44:49
3. 2480 Ene Sulg Orvand 00:52:14
4.11404 Maret Karu OK JOKA 00:56:39
5. 3967 Tea Rea OK MARU 00:58:47
6. 7364 Küllike Jaama 01:06:32
7. 4285 Marelle Sulg Orvand 01:12:19
8. 0 Kaarin Rannu 01:31:03
© Tak-Soft 2001-2005 http://www.tak-soft.com/ SPORTident ME:3.3 [2006.131] @
3.06.2009 18:30:47 JOKA