|
Eesti linnade 40. suvemängud 27.06.2009 Kuremaa (Paul Poopuu) |
Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
1 Vacant 0 17:12.00
Rasmus Sotnik Otepää SK 5293 2009199 17:14.00
Martin Mikk Jõgeva 13098 2009625 17:16.00
Rauno Põldsepp Otepää SK 13527 1601614 17:18.00
Oliver Jõgeva Põlva 4424 842670 17:20.00
Martin Sulg TÜRI 11309 227903 17:22.00
Priit Võsupärg Põlva 5550 842668 17:24.00
Andres Saal Otepää SK 5117 364472 17:26.00
Risto Põldsalu Tõrva 11981 427542 17:28.00
Rando Marrandi TÜRI 6558 255851 17:30.00
Mihkel Tarve Põlva 7624 255879 17:32.00
Jorma Valge TÜRI 7364 1006294 17:34.00
Heinar Sotnik Paide 0 225325 17:36.00
Martin Liidlein TÜRI 7372 255863 17:38.00
Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
Siim Kukk Tõrva 5121 218953 17:10.00
Heiki Saal Otepää SK 5116 305902 17:12.00
Antti Siima Põlva 7510 1601623 17:14.00
Tauno Tilk Tõrva 3924 305804 17:16.00
Mihkel Naruskberg Paide 0 338081 17:18.00
Heiki Säks Tõrva 10531 227940 17:20.00
Madis Vasser Kunda 3217 354094 17:22.00
Kristjan Trossmann TÜRI 3045 850613 17:24.00
Taavi Nurm Põlva 2315 501249 17:26.00
Harri Lainemäe TÜRI 7166 305131 17:28.00
Indrek Pärn Jõgeva 7044 355852 17:30.00
Kristo Keevend TÜRI 894 305844 17:32.00
Saamann Joosep TÜRI 7168 255859 17:34.00
Tiit Tähnas TÜRI 3003 305150 17:36.00
Rain Vaikmäe Jõgeva 5222 218391 17:38.00
Tiit Poopuu TÜRI 888 997984 17:40.00
Ain Fjodorov Otepää SK 6403 1303006 17:42.00
Lauri Lainemäe TÜRI 7167 305136 17:44.00
Margus Vasser Kunda 3218 255617 17:46.00
Margus Marrandi TÜRI 1243 731117 17:48.00
Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
1 Vacant 0 17:01.00
Argo Loo Paide 1075 222872 17:03.00
Andres Hummal Kunda 9466 335697 17:05.00
Tarmo Laht Elva 1257 255845 17:07.00
Olav Karu Rakvere 420 227513 17:09.00
Ahti Bleive Põlva 7202 255795 17:11.00
Ain Veebel Tõrva 3751 227933 17:13.00
Meelis Zimmermann Elva 2000 503330 17:15.00
Vacant 0 17:17.00
Aleksander Pritsik Rakvere 2018 227517 17:19.00
Toomas Tarve Põlva 5931 500491 17:21.00
Saamann Gert Türi 7538 255860 17:23.00
Pear Post Põlva 2005 305308 17:25.00
August Albert TÜRI 3009 640909 17:27.00
Tõnu Loog Põlva 1169 1000005 17:29.00
Allan Anniste TÜRI 3008 338067 17:31.00
Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
Kalev Õunsaar Tõrva 11216 2009628 17:01.00
Raul Laas Paide 5372 218361 17:03.00
Tõnu Nurm Põlva 248 305327 17:05.00
Aimur Raudsepp TÜRI 70 305738 17:07.00
Jüri Zimmermann Elva 127 305230 17:09.00
Ahto Karu TÜRI 884 305259 17:11.00
Anti Parik Otepää SK 2984 1303011 17:13.00
Kalmer Keevend TÜRI 73 305798 17:15.00
Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
1 Vacant 0 17:29.00
Evely Kaasiku TÜRI 8366 305152 17:31.00
Helen Parik Otepää SK 4483 305055 17:33.00
Marili Zimmermann Elva 3900 1602001 17:35.00
Kätlin Kalve Tõrva 4354 433356 17:37.00
Liisa Tulvik Kunda 10641 211478 17:39.00
Madli-Johanna Maidla Põlva 717 255878 17:41.00
Margret Zimmermann Elva 4484 352362 17:43.00
Linda Puusalu Põlva 4305 842669 17:45.00
Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
Annika Rihma Põlva 1411 840614 17:19.00
Piret Karu Türi 4217 227947 17:21.00
Karmen Alnek Elva 3134 1008475 17:23.00
Aile Neihaus Paide 0 338062 17:25.00
Birgit Albert TÜRI 3515 305134 17:27.00
Liina Remm Elva 7346 1008476 17:29.00
Merike Annuk Jõgeva 13488 2009623 17:31.00
Sigrid Ruul TÜRI 5484 997982 17:33.00
Liis Johanson Põlva 1586 505569 17:35.00
Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
1 Vacant 0 17:02.00
Rita Ojala TÜRI 970 302858 17:04.00
Maive Leif Paide 13708 227960 17:06.00
Siiri Sotnik Otepää SK 2991 305476 17:08.00
Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
1 Vacant 0 17:01.00
Tiina Kivimäe Paide 0 227981 17:03.00
Heili Vasser Kunda 365 354093 17:05.00
Liivi Parik Otepää SK 925 1000006 17:07.00
Maret Karu TÜRI 11404 997981 17:09.00
Reet Johanson Põlva 1487 305314 17:11.00
Pille Illak Tõrva 957 222114 17:13.00
Siiri Poopuu Türi 1250 305146 17:15.00
Vacant 0 17:17.00
Anne Metssalu Paide 10175 255858 17:19.00
Ingrid Ranna Elva 3389 305812 17:21.00
Anu Pallon Paide 7138 255894 17:23.00
Airi Alnek Elva 1301 1008474 17:25.00