JYRIOO 2002
Jäneda
Jäneda
Raivo Pellja
[HD ]
HD
1. 6,8 - 6,9 km 14KP
2. 4,7 - 4,9 km 12KP
3. 6,6 - 6,9 km 14KP
4. 4,7 - 4,9 km 12KP
5. 8,0 - 8,2 18KP
# NR Võistkond(Klubi) Tulemus Jun Vet
1. 2 Saue Tammed I(Saue) 03:32.04 1
Erkki Aadli 00:40.01( 10)
Viivi-Anne Soots 43.08[ 8] 01:23.09( 5)
Andreas Kraas 40.30[ 1] 02:03.39( 3)
Kirti Rebane 35.04[ 2] 02:38.43( 1)
Erik Aibast 53.21[ 1] 03:32.04( 1)
2. 1 Ilves I(Ilves) 03:42.35 2
Alar Abram 00:39.29( 6)
Eveli Saue 37.22[ 2] 01:16.51( 1)
Mati Tiit 44.15[ 3] 02:01.06( 1)
Elo Saue 43.25[ 6] 02:44.31( 3)
Armo Hiie 58.04[ 3] 03:42.35( 2)
3. 5 Peko I(Peko) 03:42.45 3
Rein Zaitsev 00:47.00( 28)
Ingrit Kala 38.28[ 4] 01:25.28( 7)
Raul Kudre 46.40[ 5] 02:12.08( 6)
Anu Annus 34.07[ 1] 02:46.15( 4)
Randy Korb 56.30[ 2] 03:42.45( 3)
4. 7 Ilves II(Ilves) 03:45.30 4
Tarvo Klaasimäe 00:38.14( 1)
Triin Vask 44.52[ 11] 01:23.06( 4)
Tiit Tali 41.13[ 2] 02:04.19( 4)
Kristi Vassil 39.57[ 4] 02:44.16( 2)
Priit Pääslane 61.14[ 4] 03:45.30( 4)
5. 18 Kobras III Noored I(Kobras) 04:04.29 5 1
Olavi Ottas 00:39.46( 8)
Liis Johanson 46.01[ 17] 01:25.47( 8)
Mihkel Järveoja 48.42[ 11] 02:14.29( 9)
Annika Rihma 41.19[ 5] 02:55.48( 5)
Alar Assor 68.41[ 15] 04:04.29( 5)
6. 20 Võru I(Võru) 04:06.16 6
Heiti Hallikmaa 00:46.21( 26)
Anni Raudsepp 40.07[ 6] 01:26.28( 11)
Sixten Sild 47.04[ 6] 02:13.32( 7)
Sarmite Sild 46.57[ 14] 03:00.29( 8)
Tarmo Siimsaare 65.47[ 7] 04:06.16( 6)
7. 11 Kape I(Kape) 04:09.36 7
Meelis Zimmermann 00:46.27( 27)
Jana Kink 39.35[ 5] 01:26.02( 9)
Lauri Lahtmäe 55.12[ 18] 02:21.14( 16)
Merike Vanjuk 38.31[ 3] 02:59.45( 7)
Neeme Loorits 69.51[ 18] 04:09.36( 7)
8. 6 SRD I(SRD) 04:11.40 8
Andrei Nikitin 00:40.20( 12)
Siiri Mere 40.07[ 6] 01:20.27( 3)
Sergei Shirokov 47.51[ 9] 02:08.18( 5)
Tais Leontenko 48.55[ 17] 02:57.13( 6)
Roman Shved 74.27[ 21] 04:11.40( 8)
9. 9 M.A.R.U. I(MARU) 04:12.06 9
Tanel Kannel 00:41.54( 20)
Edit Epner 47.30[ 22] 01:29.24( 16)
Raivo Reiman 48.41[ 10] 02:18.05( 12)
Rutti Räbovoitra 43.50[ 7] 03:01.55( 9)
Kaido Nurja 70.11[ 19] 04:12.06( 9)
10. 4 Rakvere I(Rakv) 04:12.08 10
Raivo Oks 00:40.51( 16)
Kadri Limberg 45.15[ 13] 01:26.06( 10)
Tõnis Kruusmaa 51.26[ 14] 02:17.32( 10)
Marje Viirman 46.44[ 12] 03:04.16( 11)
Erki Kriks 67.52[ 14] 04:12.08( 10)
11. 17 TA OK I(TAOK) 04:12.53 11
Martti-Jaan Miljan 00:39.23( 3)
Ingrid van Cruysen 51.33[ 31] 01:30.56( 22)
Kristjan Gans 49.11[ 12] 02:20.07( 13)
Lea Leppik 47.35[ 15] 03:07.42( 13)
Tõnis Erm 65.11[ 6] 04:12.53( 11)
12. 15 JOKA(JOKA) 04:13.32 12
Urmo Liblik 00:38.57( 2)
Helle Trossmann 47.56[ 24] 01:26.53( 13)
Priit Pirksaar 47.29[ 7] 02:14.22( 8)
Rita Ojala 52.33[ 20] 03:06.55( 12)
Vallo Vaher 66.37[ 11] 04:13.32( 12)
13. 13 Lehola I Noored(Lehola) 04:25.21 13 2
Meelis Kadak 00:45.35( 25)
Piret Klade 44.58[ 12] 01:30.33( 21)
Mait Vaiksaar 53.48[ 16] 02:24.21( 18)
Riina Anton 58.28[ 27] 03:22.49( 16)
Tõnis Vaiksaar 62.32[ 5] 04:25.21( 13)
14. 60 Võru II Noored(Võru) 04:29.03 14 3
Ats Uiboupin 00:39.43( 7)
Kadri Uiboupin 49.49[ 27] 01:29.32( 17)
Markkus Puusepp 63.03[ 32] 02:32.35( 22)
Tuuli Mäeots 46.11[ 11] 03:18.46( 14)
Tanel Taal 70.17[ 20] 04:29.03( 14)
15. 55 Saue Tammed II(Saue) 04:29.39 15
Jaan Korrol 00:51.31( 38)
Edith Madalik 38.05[ 3] 01:29.36( 18)
Lauri Malsroos 56.38[ 19] 02:26.14( 20)
Mall Alev 56.59[ 25] 03:23.13( 18)
Peeter Pihl 66.26[ 9] 04:29.39( 15)
16. 57 SRD II(SRD) 04:36.57 16
Igor Balashov 00:52.21( 42)
Olga Mazina 45.18[ 14] 01:37.39( 29)
Sergei Shved 60.11[ 26] 02:37.50( 23)
Ella Shved 50.14[ 19] 03:28.04( 21)
Dmitri Shved 68.53[ 16] 04:36.57( 16)
17. 41 Lehola II(Lehola) 04:36.59 17
Rene Ottesson 00:39.28( 5)
Ülle Kadak 48.58[ 25] 01:28.26( 15)
Siim Kadak 52.40[ 15] 02:21.06( 14)
Terje Terasmaa 66.43[ 34] 03:27.49( 19)
Kaarel Kallas 69.10[ 17] 04:36.59( 17)
18. 21 Orvand I Vet(Orvand) 04:45.31 18 1
Tenno Alamaa 00:43.07( 23)
Eha Tolm 43.29[ 9] 01:26.36( 12)
Rein Rooni 57.08[ 21] 02:23.44( 17)
Ene Sulg 59.10[ 28] 03:22.54( 17)
Maido Kaljur 82.37[ 27] 04:45.31( 18)
19. 48 Orvand II Noored(Orvand) 04:45.33 19 4
Anti Sklave 00:42.38( 22)
Kati Rooni 45.34[ 15] 01:28.12( 14)
Helmet Sklave 57.34[ 22] 02:25.46( 19)
Merliis Sulg 53.53[ 23] 03:19.39( 15)
Timo Kaljur 85.54[ 29] 04:45.33( 19)
20. 25 Rae ROK I(Rae) 04:46.06 20
Tõnis Haldna 00:48.35( 32)
Piret Niglas 45.46[ 16] 01:34.21( 24)
Veiko Pak 70.39[ 45] 02:45.00( 29)
Lilian Jõesaar 45.54[ 10] 03:30.54( 22)
Heigo Põld 75.12[ 23] 04:46.06( 20)
21. 14 Ilves V(Ilves) 04:49.51 21
Kaido Hallik 01:02.29( 54)
Minija Pääslane 47.19[ 21] 01:49.48( 39)
Margus Sarap 63.49[ 33] 02:53.37( 36)
Mirjam Heinmann 49.28[ 18] 03:43.05( 28)
Arno Ruusalepp 66.46[ 13] 04:49.51( 21)
22. 10 Peko II(Peko) 04:52.41 22
Paavo Rõigas 00:50.35( 35)
Mare Parve 46.11[ 19] 01:36.46( 26)
Martti Parve 68.34[ 42] 02:45.20( 31)
Signe Parm 60.48[ 29] 03:46.08( 30)
Jüri Pärnik 66.33[ 10] 04:52.41( 22)
23. 52 Rae ROK II Vet(Rae) 04:53.05 23 2
Heiki Einpaul 00:49.51( 34)
Kersti Ehala 51.27[ 30] 01:41.18( 33)
Tauno Piirikivi 58.56[ 23] 02:40.14( 25)
Virve Einpaul 66.54[ 35] 03:47.08( 33)
Tõnu Tänav 65.57[ 8] 04:53.05( 23)
24. 42 Lehola III Vet(Lehola) 04:53.14 24 3
Inno Ling 00:40.27( 13)
Terje Anton 56.42[ 41] 01:37.09( 27)
Ormar Lutsberg 50.36[ 13] 02:27.45( 21)
Malle Poska 70.40[ 38] 03:38.25( 26)
Meelis Atonen 74.49[ 22] 04:53.14( 24)
25. 16 Hiiumaa OK I(HOK) 04:53.23 25 4
Toomas Mast 00:41.06( 19)
Alne Lepna 56.06[ 39] 01:37.12( 28)
Kalju Tammeveski 68.19[ 40] 02:45.31( 32)
Anu Saue 61.11[ 30] 03:46.42( 32)
Indrek Reitalu 66.41[ 12] 04:53.23( 25)
26. 31 Ilves VI(Ilves) 04:54.02 26
Toomas Tiivel 00:56.30( 50)
Ingrid Alnek 51.56[ 35] 01:48.26( 38)
Tarmo Klaar 60.49[ 27] 02:49.15( 33)
Meelike Pandis 48.27[ 16] 03:37.42( 25)
Taivo Daub 76.20[ 24] 04:54.02( 26)
27. 22 MARU &Co 1 05:04.30 27
Sven Rea 00:48.26( 31)
Anu Järv 51.50[ 34] 01:40.16( 32)
Toomas Teekel 64.45[ 35] 02:45.01( 30)
Aili Piirikivi 58.01[ 26] 03:43.02( 27)
Mart Ostra 81.28[ 25] 05:04.30( 27)
28. 27 Heer(Heer) 05:15.13 28
Jürjo Lokk 00:40.13( 11)
Kaire Kriisk 44.04[ 10] 01:24.17( 6)
Kristjan Karabelnik 56.53[ 20] 02:21.10( 15)
Anne Arold 74.31[ 41] 03:35.41( 24)
Mihkel Reimaa 99.32[ 35] 05:15.13( 28)
29. 8 Rakvere II(Rakv) 05:20.24 29
Jaan Olvet 00:54.45( 49)
Marje Venelaine 56.29[ 40] 01:51.14( 40)
Artur Raichmann 68.25[ 41] 02:59.39( 39)
Heleri Valk 45.26[ 9] 03:45.05( 29)
Margus Venelaine 95.19[ 34] 05:20.24( 29)
30. 33 Jõhvik(Jõhvik) 05:20.39 30
Stepan Kolesnikov 01:04.29( 55)
Kadre Maalma 48.58[ 25] 01:53.27( 44)
Mihkel Nahkur 61.43[ 31] 02:55.10( 37)
Õrne Suur 53.06[ 21] 03:48.16( 35)
Enn Kukk 92.23[ 32] 05:20.39( 30)
31. 35 Kape III Vet.(Kape) 05:27.08 31 5
Tõnu Ilves 00:48.22( 30)
Elin Tiirik 52.58[ 36] 01:41.20( 34)
Heini Tammik 68.09[ 38] 02:49.29( 34)
Ellen Lembra 71.36[ 40] 04:01.05( 37)
Kaljo Julge 86.03[ 31] 05:27.08( 31)
32. 54 Rakvere IV Noored(Rakv) 05:27.12 32 5
Tanel Baumann 00:52.55( 48)
Kaili Sirge 58.41[ 43] 01:51.36( 41)
Raido Õunapuu 61.15[ 30] 02:52.51( 35)
Anniki Inno 53.42[ 22] 03:46.33( 31)
Risto Bauman 100.39[ 36] 05:27.12( 32)
33. 26 Bona Fide(-) 05:50.21 33
Mart Jakobson 00:40.38( 14)
Liis Lille 87.01[ 56] 02:07.39( 50)
Mairolt Kakko 65.55[ 37] 03:13.34( 44)
Kersti Mardiste 64.23[ 33] 04:17.57( 38)
Rain Semper 92.24[ 33] 05:50.21( 33)
34. 50 Orvand IV(Orvand) 05:50.35 34
Uku Rooni 00:52.42( 46)
Heljen Sklave 58.57[ 44] 01:51.39( 42)
Tiit Olju 81.38[ 50] 03:13.17( 43)
Thea Kaljur 71.20[ 39] 04:24.37( 39)
Ülo Viru 85.58[ 30] 05:50.35( 34)
35. 34 Kape II(Kape) 06:03.02 35
Mihkel Nummert 00:58.05( 52)
Katri Saar 57.44[ 42] 01:55.49( 47)
Kaarel Nummert 68.12[ 39] 03:04.01( 40)
Helin Kivit 95.25[ 47] 04:39.26( 42)
Silver Rebenits 83.36[ 28] 06:03.02( 35)
36. 43 LSF Pronoking Team(LSF Pronoking T) 06:06.22 36
Tarvi Olli 00:57.09( 51)
Veste Valk 67.28[ 52] 02:04.37( 48)
Lauri Olli 71.55[ 46] 03:16.32( 45)
Triin Tõnisson 87.30[ 44] 04:44.02( 43)
Mait Tõnisson 82.20[ 26] 06:06.22( 36)
37. 45 LUS III Vet(LUS) 06:12.08 37 6
Andres Talver 00:52.25( 43)
Aari Talver 47.46[ 23] 01:40.11( 31)
Harry Veide 60.55[ 29] 02:41.06( 27)
Mare Ojaste 77.08[ 42] 03:58.14( 36)
Tõnu Savi 133.54[ 40] 06:12.08( 37)
38. 61 West(West) 06:19.51 38
Sander Blehner 01:19.44( 59)
Anne-Ly Viikmaa 65.55[ 50] 02:25.39( 56)
Indrek Viikmaa 68.56[ 43] 03:34.35( 47)
Margit Blehner 61.20[ 31] 04:35.55( 41)
Olavi Loo 103.56[ 37] 06:19.51( 38)
39. 29 Ilves III Vet(Ilves) 06:46.41 39 7
Aare Kiik 00:51.43( 39)
Vaike Tomann 61.37[ 48] 01:53.20( 43)
Udo Lüüs 74.04[ 47] 03:07.24( 41)
Aino Koser 106.47[ 48] 04:54.11( 45)
Mart Kainel 112.30[ 39] 06:46.41( 39)
40. 36 Kape IV(Kape) 06:47.35 40
Matis Karu 01:01.19( 53)
Ehtel Taevere 74.14[ 54] 02:15.33( 53)
Tõnu Pani 64.41[ 34] 03:20.14( 46)
Sirje Lind 95.04[ 46] 04:55.18( 46)
Runnar Lindepuu 112.17[ 38] 06:47.35( 40)
38 Kobras V(Kobras) Katk.
Tarmo Needo 00:44.17( 24)
Doris Sabre 46.08[ 18] 01:30.25( 20)
Ilo Suurmets 47.38[ 8] 02:18.03( 11)
Lilian Värton 44.00[ 8] 03:02.03( 10)
Silver Eensaar Ei sta[ - ] Katk.( - )
28 Hiiumaa OK II(HOK) Tühist.
Veiko Saarestik 00:49.43( 33)
Helen Mast 51.49[ 33] 01:41.32( 36)
Toivo Saue 59.36[ 24] 02:41.08( 28)
Piibe Kivisilla 46.54[ 13] 03:28.02( 20)
Kaarel Barinov Tühist[ - ] Tühist.( - )
23 Kobras IV Noored II(Kobras) Tühist.
Taaniel Tigas 00:52.28( 44)
Mairit Trei 46.59[ 20] 01:39.27( 30)
Rauno Jõgeva 60.52[ 28] 02:40.19( 26)
Maarja Punak 55.13[ 24] 03:35.32( 23)
Priit Kuljus Tühist[ - ] Tühist.( - )
51 Orion(Orion) Katk.
Timo Suppi 00:39.59( 9)
Ingrid Roht 54.13[ 37] 01:34.12( 23)
Kaur Kase 65.54[ 36] 02:40.06( 24)
Maris Roosipuu 68.05[ 36] 03:48.11( 34)
Uuno Valner Katk.[ - ] Katk.( - )
24 LUS II(LUS) Katk.
Taavi Ahven 00:42.30( 21)
Liis Kauge 59.25[ 45] 01:41.55( 37)
Risto Gurjev 75.35[ 49] 02:57.30( 38)
Mare Vinnal 92.23[ 45] 04:29.53( 40)
Risto Gurjev Ei sta[ - ] Katk.( - )
58 TA OK II(TAOK) Katk.
Ants Sild 01:06.16( 57)
Mari Roots 65.50[ 49] 02:12.06( 52)
Kalev Kukk 83.42[ 51] 03:35.48( 48)
Marika Kirsspuu 68.43[ 37] 04:44.31( 44)
Guido Trees Katk.[ - ] Katk.( - )
3 Kobras I(Kobras) Tühist.
Arti Albert 00:40.53( 17)
Ruth Vaher 36.23[ 1] 01:17.16( 2)
Rain Eensaar 45.53[ 4] 02:03.09( 2)
Maret Vaher Tühist[ - ] Tühist.( - )
Sander Vaher Tühist[ - ] Tühist.( - )
47 MARU & Co 2 Katk.
Vermo Siim 00:51.51( 40)
Ethel Madalik 75.45[ 55] 02:07.36( 49)
Aivar Meindok 59.53[ 25] 03:07.29( 42)
Mare Poom -[ - ] Katk.( - )
Raivo Panker 82:02[ - ] Katk.( - )
30 Ilves IV Noored(Ilves) Katk.
Paavo Kroon 01:05.46( 56)
Nele Taba 66.02[ 51] 02:11.48( 51)
Mati Sarap 85.00[ 52] 03:36.48( 49)
Ei sta[ - ] Katk.( - )
Ei sta[ - ] Katk.( - )
40 Kooperaator II Vet(Koop) Katk.
Viljar Vainola 00:51.24( 37)
Koidula Kannel 90.55[ 57] 02:22.19( 54)
Peep Koppel 74.40[ 48] 03:36.59( 50)
Ave Janu Ei sta[ - ] Katk.( - )
Avo Kõrvas 101:32[ - ] Katk.( - )
37 Kape V(Kape) Katk.
Peeter Lind 01:12.32( 58)
Ülle Uustalu 72.55[ 53] 02:25.27( 55)
Taavi Kuha 115.39[ 53] 04:21.06( 51)
Tiia Taimistu Ei sta[ - ] Katk.( - )
Toomas Viirsalu Ei sta[ - ] Katk.( - )
44 LUS I(LUS) Tühist.
Margus Hallik 00:39.27( 4)
Anneli Ambel 50.14[ 29] 01:29.41( 19)
Dag Ainsoo Tühist[ - ] Tühist.( - )
Anneli Albert 53:51[ - ] Tühist.( - )
Taavi Tatsi 87:32[ - ] Tühist.( - )
39 Kooperaator I(Koop) Tühist.
Margus Klementsov 00:40.44( 15)
Reet Idavain 54.14[ 38] 01:34.58( 25)
Jaanus Reha Tühist[ - ] Tühist.( - )
Tiina Tamla -[ - ] Tühist.( - )
Ando Post 80:02[ - ] Tühist.( - )
53 Rakvere III Vet(Rakv) Tühist.
Kulno Voolaid 00:51.08( 36)
Kadi Inno 50.12[ 28] 01:41.20( 34)
Riho Kokk Tühist[ - ] Tühist.( - )
Maire Limberg -[ - ] Tühist.( - )
Rein Kriks -[ - ] Tühist.( - )
64 Kobras VI Vet II(Kobras) Tühist.
Tõnu Sikkal 00:52.40( 45)
Marje Tobreluts 60.49[ 46] 01:53.29( 45)
Olavi Tomson Tühist[ - ] Tühist.( - )
Aili Laanjõe 86.31[ 43] Tühist.( - )
Tõnu Gescheimer Tühist[ - ] Tühist.( - )
62 Saue Tammed III(Saue) Katk.
Andres Aro 00:52.54( 47)
Viive Orav 61.15[ 47] 01:54.09( 46)
Margus Aro Ei sta[ - ] Katk.( - )
Edith Madalik Ei sta[ - ] Katk.( - )
Arno Vaik Ei sta[ - ] Katk.( - )
19 M.A.R.U. II(Maru) Tühist.
Arbo Rae 00:40.56( 18)
Liisi Karlep Tühist[ - ] Tühist.( - )
Raivo Erik 53.59[ 17] Tühist.( - )
Karin Koppel Tühist[ - ] Tühist.( - )
Mati Preitof 74:45[ - ] Tühist.( - )
59 TON(TON) Tühist.
Jaan Tarmak 00:47.32( 29)
Ingrid Vehlmann Tühist[ - ] Tühist.( - )
Rein Unt 69.04[ 44] Tühist.( - )
Triin-Britt Preden 62.51[ 32] Tühist.( - )
Jüri Tarmak 159.03[ 41] Tühist.( - )
56 Saku Vet(Saku) Tühist.
Jaak Jaagus 00:52.15( 41)
Helle Rennu Tühist[ - ] Tühist.( - )
Kalev Ruberg Ei sta[ - ] Tühist.( - )
Mare Kitsnik Ei sta[ - ] Tühist.( - )
Aadu Pannal Ei sta[ - ] Tühist.( - )
12 Kobras II Vet(Kobras) Tühist.
Kalle Ojasoo Tühist.( - )
Saima Värton 51.38[ 32] Tühist.( - )
Nikolai Järveoja Ei sta[ - ] Tühist.( - )
Reet Johanson Ei sta[ - ] Tühist.( - )
Tõnu Nurm Ei sta[ - ] Tühist.( - )
32 J.F.F.-S.P.D. Tühist.
Andres Hurt Tühist.( - )
Ülle Rauk Tühist[ - ] Tühist.( - )
Erki Hallingu 134.19[ 54] Tühist.( - )
Tiina Kangilaski 88:51[ - ] Tühist.( - )
Risto Agu 149:04[ - ] Tühist.( - )
46 Madalad mäed Tühist.
Leivo Sepp Tühist.( - )
Margot Sepp Katk.[ - ] Tühist.( - )
Kaido Pähn Tühist[ - ] Tühist.( - )
Siive Penu Katk.[ - ] Tühist.( - )
Tarmo Männard Katk.[ - ] Tühist.( - )
49 Orvand III Vet(Orvand) Tühist.
Heldur Väljamäe Tühist.( - )
Anne Pesti 74:32[ - ] Tühist.( - )
Ants Lindre 109:20[ - ] Tühist.( - )
Aivi Kaljur Ei sta[ - ] Tühist.( - )
Paul Aug 84:14[ - ] Tühist.( - )
Tulemused genereeritud automaatselt programmi "Teade"2K
poolt
© TAK-SOFT
1996-2001