EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PIKAL RAJAL

Ardu-Mustlanõmme
13.09.2003
Korraldaja: JOKA
Raivo Peljja
D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50
D55 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45
H50 H55 H60 H65

D16 8,25km 14KP

------------------------------------------------------------------
     Nimi                      Klubi           Kood  Tulemus 
------------------------------------------------------------------
  1. Eleri Hirv                Võru            4238  01:17:49
  2. Mirjam Rauba              Võru            3688  01:17:51
  3. Ly Trei                   Kobras          1427  01:17:53
  4. Helena Heinväli           Kobras          3994  01:17:57
  5. Mariann Sulg              Orvand          3648  01:18:01
  6. Triin Soonvald            HOK             4196  01:18:41
  7. Heljen Sklave             Orvand          3986  01:22:28
  8. Grete Gutmann             Rae             4015  01:22:38
  9. Eva Ehala                 Rae             3658  01:22:39
 10. Thea Kaljur               Orvand          3429  01:22:41
 11. Birgit Albert             JOKA            3515  01:22:43
 12. Katri Hirv                Võru            4239  01:22:59
 13. Laura Kodres              OKH             4532  01:30:58
 14. Liisi Reitalu             HOK             3878  01:34:46
 15. Katri Listak              Võru            3782  01:36:36
 16. Triin Aedmäe              Kobras          4401  01:40:30
 17. Piibe Tammemäe            Orvand          4486  01:40:41
 18. Adele Puusalu             Kobras          4304  01:42:10
 19. Tiina Alamaa              Orvand          4155  01:42:17
 20. Maris Palopääl            Kobras          4415  01:42:18
 21. Hanna Samoson             Orion           3922  01:44:17
 22. Triin Johanson            Kobras          1476  01:48:19
 23. Anni Vainola              Rakv            4462  02:37:15
 24. Liis Lanno                Rakv            4461  02:37:18
     Liina Haldna              Rae             3478  Ei start
      Marion Rennel             KEKRSK          4000  Ei start
     Anniki Inno               Rakv            4178  Ei start
     Katrin Kallisma           HOK             3909  Ei start


D18 9,31km 15KP

------------------------------------------------------------------
     Nimi                      Klubi           Kood  Tulemus 
------------------------------------------------------------------
  1. Kadri Uiboupin            Võru            3374  01:25:13
  2. Raili Raudsepp            Võru            3377  01:36:47
  3. Merliis Sulg              Orvand          3649  01:36:58
  4. Tais Leontenko            SRD             3700  01:41:13
  5. Annika Aljas              Kose            3617  01:53:59
  6. Olga Mazina               SRD             3731  01:54:00
  7. Kaisa Rebane              Orion           4352  02:09:03


D20 11,71km 19KP

------------------------------------------------------------------
     Nimi                      Klubi           Kood  Tulemus 
------------------------------------------------------------------
  1. Piret Klade               Kape            3411  01:39:58
  2. Siiri Mere                SRD             3739  01:50:42
  3. Liis Johanson             Kobras          1486  02:01:42
  4. Anita Karnit              SRD             3185  02:04:08
  5. Maarja Punak              Kobras          3654  02:31:39
     Mairit Trei               Kobras          1478  Katk.
     Kaisa Kase                Orion           4213  Tühist.

D21 14,9km 19KP

------------------------------------------------------------------
     Nimi                      Klubi           Kood  Tulemus 
------------------------------------------------------------------
  1. Viivi-Anne Soots          Tammed          1003  02:02:44
  2. Ruth Vaher                Kobras          1066  02:03:33
  3. Merike Vanjuk             Kape            859   02:06:14
  4. Marilin Sulg              Orvand          3135  02:15:50
  5. Lilian Jõesaar            RAE ROK         2199  02:37:14
  6. Liina Palu                Koop            5009  02:38:39
  7. Helle Trossmann           JOKA            3049  02:39:03
  8. Edit Epner                Rae             2808  02:42:46
  9. Tuuli Mäeots              Võru            3378  02:54:08
 10. Ingrid Vehlmann           MARU            2687  03:28:00
     Ella Shved                SRD             996   Katk.
     Kirti Rebane              Tammed          575   Katk.
     Ingrid Roht               Orion           4120  Tühist.
     Jana Kink                 Kape            2470  Ei start
     Liina Joller              Orion           3063  Ei start


D35 11,64km 18KP

------------------------------------------------------------------
     Nimi                      Klubi           Kood  Tulemus 
------------------------------------------------------------------
  1. Meeli Kerem               MARU            278   01:50:54
  2. Kaie Konsap               -               4499  02:01:50
  3. Aari Talver               Mercury         134   02:07:46
  4. Lea Leppik                TAOK            4195  02:15:55
  5. Inger Jalakas             KEKRSK          2843  02:17:42
  6. Helen Mast                HOK             2095  02:19:01
     Pilvi-Heli Vettik         JOKA            3180  Katk.
     Mare Parve                Peko            474   Katk.

D40 0km 0KP

------------------------------------------------------------------
     Nimi                      Klubi           Kood  Tulemus 
------------------------------------------------------------------
  1. Marje Viirmann            Rakv            183   01:42:46
  2. Riina Laev                MARU            2338  01:42:55
  3. Kersti Ehala              RAE ROK         295   01:44:03
  4. Sarmite Sild              Võru            2780  01:44:14
  5. Tiina Oras                Ilves           140   01:48:44
  6. Reet Johanson             Kobras          1487  02:00:25
  7. Airi Alnek                Võru            1301  02:04:04
  8. Aino Koser                Ilves           3910  02:16:58
  9. Maila Moor                RAE ROK         3882  02:49:22

D45 9,17km 14KP

------------------------------------------------------------------
     Nimi                      Klubi           Kood  Tulemus 
------------------------------------------------------------------
  1. Eha Tolm                  Orvand          2537  01:25:15
  2. Ene Sulg                  Orvand          2480  01:32:31
  3. Anne Arold                OKH             3235  01:39:28
  4. Marje Tobreluts           Kobras          1314  01:40:57
  5. Mare Niitsoo              TON             2298  01:42:49
  6. Tiina Talisoo             Orvand          3119  01:43:42
  7. Anne Vaikjärv             Vunder          22    01:44:32
  8. Tiina Metsmaa             Rakv            1657  02:12:52
     Aili Laanjõe              Kobras          1989  Tühist.
     Ülle Kadak                Lehola          705   Ei start


D50 8,11km 15KP

------------------------------------------------------------------
     Nimi                      Klubi           Kood  Tulemus 
------------------------------------------------------------------
  1. Niina Karnit              SRD             1015  01:25:27
  2. Hille Tasa                Tammed          280   01:25:36
  3. Tiiu Kaasik               Ilves           102   01:27:38
  4. Riina Kivikas             Ilves           707   01:27:39
  5. Anu Saue                  HOK             946   01:28:18
  6. Liivi Parik               Otepää SK       925   01:37:28
  7. Marika Pilt               PV SKK          933   01:37:42
  8. Anne Pesti                Orvand          3883  01:50:39
  9. Kersti Mardiste           KEKRSK          123   01:58:40
 10. Asta Zimmerman            OKH             3017  02:05:11
 11. Sirje Keskküla            Ilves           1676  02:10:22
     Aime Mõik                 Jõhvik          1520  Ei start
     Juta Lehtme               Orvand          4108  Ei start

D55 8,13km 13KP

------------------------------------------------------------------
     Nimi                      Klubi           Kood  Tulemus 
------------------------------------------------------------------
  1. Viiu Rebane               Orion           311   01:38:05
  2. Virve Orav                Tammed          304   01:44:06
  3. Anne Jundas               Jõhvik          448   01:44:08
  4. Ilse Uus                  TON             300   01:44:57
  5. Tiiu Vene                 Tammed          4316  01:54:03
  6. Juta Virkepuu             KEKRSK          172   02:12:05
  7. Karin Laine               Võru            1116  02:26:01
     Mari Kõrvas               TAOK            137   Ei start


H16 11,71km 19KP

------------------------------------------------------------------
     Nimi                      Klubi           Kood  Tulemus 
------------------------------------------------------------------
  1. Martin Simpson            Kobras          1490  01:32:47
  2. Kaur Kase                 Orion           4191  01:32:59
  3. Lauri Tammemäe            Orvand          4487  01:33:01
  4. Tõnis Uiboupin            Võru            3381  01:33:07
  5. Joonas Oja                Rakv            4283  01:41:04
  6. Jaagup Truusalu           Kape            4211  01:41:11
  7. Märt Roosaare             Ilves           4169  01:44:56
  8. Timo Ilves                Kape            3725  01:45:08
  9. Raido Mitt                Kobras          1493  01:45:52
 10. Kaarel Nummert            Kape            3479  01:47:04
 11. Ain Roosimägi             Rakv            4466  01:47:28
 12. Sander Nahkor             TAOK            4261  01:49:10
 13. Kristo Heinmann           Ilves           3767  01:49:29
 14. Kaarel Kork               Kobras          4402  01:54:38
 15. Priit Randman             Rakv            3980  01:54:53
 16. Jaan Kostjukov            Orion           4344  01:57:56
 17. Jaanus Tilk               HOK             3204  01:58:17
 18. Karl Samoson              Orion           3921  01:58:25
 19. Martti Kivi               Võru            4143  01:59:29
 20. Rauno Jõgeva              Kobras          3437  02:00:53
 21. Sven Oras                 Ilves           3140  02:01:15
 22. Johannes Heinsoo          Ilves           4324  02:04:37
 23. Hannes Kerem              Orion           3361  02:08:44
 24. Kaido Lepik               Ilves           4323  02:10:44
 25. Kaspar Kork               -               4990  02:14:52
 26. Timur Junusov             SRD             5275  02:22:48
 27. Keio Hämäläinen           Kobras          4408  02:23:01
 28. Tormi Torop               Kobras          1491  02:27:56
 29. Jörgen Vaikjärv           Vunder          3631  02:32:09
 30. Toomas Sõukand            Võru            4141  02:32:11
     Kaspar Russak             Võru            4140  02:32:11
     Vallo Männiste            Kobras          1456  Ei start
      Martin Marga              Kobras          4421  Ei start

H18 16,23km 23KP

------------------------------------------------------------------
     Nimi                      Klubi           Kood  Tulemus 
------------------------------------------------------------------
  1. Alar Assor                Kobras          1495  01:55:47
  2. Vahur Teppan              Ilves           3762  01:55:48
  3. Markus Puusepp            Võru            3397  01:56:13
  4. Olavi Ottas               Kobras          1430  01:56:35
  5. Kristjan Trossmann        JOKA            3045  01:57:45
  6. Lauri Malsroos            Tammed          3392  02:01:02
  7. Riho Taba                 Ilves           3379  02:06:02
  8. Kaarel Barinov            HOK             3198  02:17:50
  9. Timo Kaljur               Orvand          3300  02:25:02
 10. Raiko Kaasiku             JOKA            4494  02:33:14
 11. Aivo Tamm                 TON             3956  02:44:33
 12. Kristian Moor             TON             3881  02:46:28
 13. Johannes Ehala            Rae             3657  02:47:54
 14. Priit Kuljus              Kobras          1423  02:48:33
 15. Tarmo Anton               Lehola          3642  02:57:22
     Jaan Tarmak               TON             3201  Tühist.

H20 19,77km 24KP

------------------------------------------------------------------
     Nimi                      Klubi           Kood  Tulemus 
------------------------------------------------------------------
  1. Sander Vaher              Kobras          1406  02:13:47
  2. Jürgen Einpaul            Tammed          3659  02:31:55
  3. Tõnis Vaiksaar            Lehola          3409  02:43:22
  4. Timmo Tammemäe            Orvand          4346  02:49:06
  5. Olari Needo               Võru            4148  03:24:24
     Jaak Teppan               Ilves           3763  Tühist.
     Anti Sklave               Orvand          3258  Ei start

H21 25,24km 29KP

------------------------------------------------------------------
     Nimi                      Klubi           Kood  Tulemus 
------------------------------------------------------------------
  1. Sixten Sild               Võru            750   02:39:34
  2. Alar Abram                Ilves           556   02:43:57
  3. Rain Eensaar              Kobras          1144  02:54:39
  4. Tanel Kannel              MARU            1748  02:56:16
  5. Kristjan Karabelnik       OKH             3233  02:59:32
  6. Urmo Liblik               JOKA            3007  03:15:54
  7. Sergei Shirokov           SRD             1019  03:17:35
  8. Kaido Hallik              Ilves           3665  03:34:05
  9. Margus Marrandi           JOKA            1243  03:52:26
 10. Tõnis Erm                 TAOK            3209  04:02:01
 11. Mihkel Reimaa             OKH             3020  04:16:21
 12. Mart Jakobson             KEKRSK          2842  04:45:57
     Heiti Hallikma            Võru            1267  Katk.
     Roman Shved               SRD             999   Katk.
     Silver Eensaar            Kobras          1145  Katk.
     Jürjo Lokk                OKH             4276  Katk.
     Tarvo Avaste              Sportnet        480   Katk.
     Tiit Tähnas               JOKA            3003  Tühist.
     Margus Venelaine          Rakv            1041  Ei start
     Ilmar Kink                Kape            2469  Ei start
     Tarvo Klaasimäe           Ilves           3641  Ei start


H35 19,34km 25KP

------------------------------------------------------------------
     Nimi                      Klubi           Kood  Tulemus 
------------------------------------------------------------------
  1. Armo Hiie                 -               660   02:05:28
  2. Andrei Nikitin            SRD             505   02:08:05
  3. Neeme Loorits             Kape            1102  02:29:39
  4. Toomas Mast               HOK             79    02:34:30
  5. Maido Kaljur              Orvand          2201  02:37:37
  6. Meelis Zimmermann         Kape            2000  02:40:33
  7. Tenno Alamaa              Orvand          4102  02:52:22
  8. Mairolt Kakko                             4113  03:08:32
  9. Sergei Shved              SRD             2489  03:43:41
 10. Eerik Tamm                                545   04:03:35
     Veiko Pak                 RAE ROK         285   Katk.
     Olav Karu                 Rakv            420   Tühist.
     Lauri Lahtmäe             Kape            2017  Ei start
     Priit Pääslane            Ilves           738   Ei start


H40 16,23km 23KP

------------------------------------------------------------------
     Nimi                      Klubi           Kood  Tulemus 
------------------------------------------------------------------
  1. Tiit Tali                 Ilves           303   02:03:24
  2. Jaanus Reha               Koop            1275  02:04:41
  3. Jaan Kallisma             HOK             720   02:08:29
  4. Urmas Sulaoja             Jõhvik          2401  02:08:55
  5. Mati Preitof              MARU            2260  02:17:22
  6. Urmas Tammemäe            Orvand          837   02:19:56
  7. Eduard Pukkonen           KEKRSK          4278  02:20:00
  8. Andres Talver             Mercury         133   02:24:48
  9. Urmas Laev                MARU            1077  02:26:42
 10. Ülo Timuska               Rae             3656  02:31:35
 11. Priit Truusalu            Kape            4270  03:00:32
     Tõnu Tänav                RAE ROK         212   Tühist.
     Indrek Reitalu            HOK             2258  Ei start

H45 13,89km 20KP

------------------------------------------------------------------
     Nimi                      Klubi           Kood  Tulemus 
------------------------------------------------------------------
  1. Andres Minn               JOKA            355   01:58:46
  2. Udo Lüüs                  Ilves           128   02:13:57
  3. Ago Samoson               Orion           3923  02:17:48
  4. Sulev Tuude               West            4197  02:22:01
  5. Tiit Kerves               HOK             109   02:22:05
  6. Kalju Vaikjärv            Vunder          2     02:37:36
  7. Sulev Kuiv                TAOK            619   02:41:09
  8. Tiit Olju                 Orvand          832   02:56:01
  9. Jaak Reimaa               OKH             3018  03:36:32
     Valdo Toome               Hippokrates     118   Tühist.
     Enno Aljas                Kose            3616  Ei start
 


H50 12,56km 19KP

------------------------------------------------------------------
     Nimi                      Klubi           Kood  Tulemus 
------------------------------------------------------------------
  1. Avo Veermäe               Ilves           141   01:43:21
  2. Kai Willadsen             TON             3626  01:43:32
  3. Andres Käär               -               721   01:44:39
  4. Rein Unt                  TON             320   01:53:45
  5. Tõnu Tolm                 Võru            2599  01:54:47
  6. Kulno Voolaid             Rakv            354   01:54:50
  7. Jüri Rokko                                1240  01:56:02
  8. Rein Hanstein             Okas            3277  01:56:17
  9. Heini Tammik              Kape            1311  01:56:18
 10. Madis Oras                Ilves           143   01:56:44
 11. Mati Pilt                 PV SKK          932   02:00:30
 12. Anti Parik                Otepää SK       2984  02:03:01
 13. Ilmar Kirjanen            TAOK            411   02:04:26
 14. Kalev Kukk                TAOK            266   02:16:13
 15. Tiit Ploompuu             Hooler          3512  02:35:44
 16. Rein Prank                Kape            708   02:40:46
     Johannes Tasa             Tammed          281   Katk.
     Kalle Nelk                Orion           1971  Ei start


H55 11,23km 18KP

------------------------------------------------------------------
     Nimi                      Klubi           Kood  Tulemus 
------------------------------------------------------------------
  1. Jüri Leesmäe              West            843   01:39:46
  2. Ülo Vainura               Tammed          188   01:40:03
  3. Toivo Saue                HOK             949   01:40:52
  4. Mati Kallemets            Okas            972   01:49:01
  5. Ülo Saar                  Orvand          612   01:50:33
  6. Mart Kainel               Ilves           161   02:06:16
  7. Elmo Pärna                Lehola          84    02:06:20
  8. Peep Koppel               Koop            456   02:06:22
  9. Avo Kõrvas                Koop            126   02:13:55
 10. Agu Koppa                 -               425   02:24:08
 11. Enn Aedna                 TON             2505  02:24:28
 12. Heldur Väljamäe           Orvand          836   02:25:38
 13. Tiit Koppel               Orion           455   02:25:41
 14. Uuno Vallner              Orion           419   02:31:03
 15. Ats Virumäe               Võru            3803  02:35:49
 16. Jüri Tarmak               TON             3000  02:56:50

H60 10,38km 17KP

------------------------------------------------------------------
     Nimi                      Klubi           Kood  Tulemus 
------------------------------------------------------------------
  1. Mihhail Taivere           Kape            1677  01:43:05
  2. Kalju Tilk                Orion           104   01:43:54
  3. Rudolf Mürk               Võru            1064  01:44:23
  4. Ants Tamm                 -               284   01:45:32
  5. Georg Sooberg             Võru            462   01:45:36
  6. Rein Raid                 Kape            4336  01:45:43
  7. Raimo Mäkelä              Orion           3765  01:45:46
  8. Karl-Valdor Kuusk         Tammed          194   01:46:00
  9. Riho Kilp                 Tammed          189   01:46:03
 10. Jaan Orav                 TON             305   01:56:57
 11. Mati Tõnus                Orion           167   02:14:00
 12. Nikolai Kuha              Kape            3071  02:17:08
 13. Valter Ploom                              3746  02:32:45
 14. Rein Indlo                KEKRSK          3282  02:43:56
 15. Vello Loorits             Orion           652   03:29:11
 16. Martin Tõrra              Kobras          718   03:37:28
     Rein Küttim               Orion           306   Katk.

H65 9,31km 15KP

------------------------------------------------------------------
     Nimi                      Klubi           Kood  Tulemus 
------------------------------------------------------------------
  1. Jüri Zimmermann           Kape            127   01:42:26
  2. Ilmar Kask                Ilves           713   01:42:35
  3. Heino Peeterson           West            435   01:42:41
  4. Ain Relo                  Tammed          2253  01:43:33
  5. Heino Heinloo             Tammed          165   01:49:01
  6. Aavo Härma                Orion           1258  01:51:19
  7. Harry Heinrichsen         Jõhvik          965   01:52:25
  8. Edgar Tammik              Orion           101   02:30:35
  9. Helmut Karin              Tammed          191   02:58:22
 10. Tõnu Keskküla             Ilves           687   02:58:24
 11. Feliks Kipper             Orion           913   03:02:14


"Võistlus 2K"
IT: TAK-SOFT 1989-2003