Periood: 1. jaanuar 2026 - 30. aprill 2026
Jrk | Küla/alevik/linn | Elanikke | Elanikke | Elanikke seisuga | Elanikke | Elanikke | Elanikke | Elanikke | Külavanem/Kontaktisikud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aasuvälja | 89 | 89 | 92 | 92 | 88 | 83 | 78 |
|
2. | Arkma | 48 | 47 | 51 | 52 | 57 | 55 | 48 |
|
3. | Äiamaa | 43 | 45 | 51 | 50 | 50 | 47 | 48 |
|
4. | Änari | 86 | 80 | 75 | 77 | 74 | 70 | 70 |
|
5. | Jändja | 42 | 43 | 42 | 44 | 44 | 47 | 45 | Andrus Õunapuu |
6. | Jõeküla | 35 | 30 | 33 | 29 | 28 | 27 | 27 |
|
7. | Kabala | 288 | 264 | 268 | 270 | 284 | 268 | 259 | Urmas Kupp |
8. | Kahala | 117 | 114 | 100 | 91 | 92 | 98 | 110 | Sigrit Kritsman |
9. | Karjaküla | 72 | 71 | 65 | 61 | 60 | 61 | 57 |
|
10. | Kirna | 136 | 137 | 137 | 134 | 123 | 120 | 120 |
|
11. | Kolu | 134 | 133 | 140 | 142 | 139 | 143 | 145 | Janar Heinaste |
12. | Kullimaa | 10 | 10 | 12 | 13 | 11 | 11 | 9 |
|
13. | Kurla | 34 | 39 | 39 | 40 | 40 | 42 | 41 | Jaanus Lohur |
14. | Kõdu | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 |
|
15. | Kädva | 58 | 52 | 55 | 51 | 51 | 53 | 49 |
|
16. | Kändliku | 33 | 37 | 38 | 38 | 38 | 37 | 40 |
|
17. | Kärevere | 70 | 72 | 70 | 68 | 67 | 63 | 64 | Valdu Välimäe |
18. | Käru alevik | 369 | 365 | 353 | 358 | 354 | 347 | 342 |
|
19. | Laupa | 197 | 194 | 194 | 198 | 198 | 193 | 185 |
|
20. | Lauri | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 20 |
|
21. | Lokuta | 176 | 65(ADS muudatus) | 66 | 64 | 60 | 57 | 62 |
|
22. | Lungu | 26 | 26 | 25 | 27 | 20 | 22 | 20 |
|
23. | Lõõla | 99 | 98 | 94 | 100 | 103 | 110 | 115 |
|
24. | Meossaare | 44 | 44 | 46 | 48 | 45 | 45 | 49 |
|
25. | Metsaküla | 33 | 33 | 34 | 32 | 34 | 29 | 30 | Riina Trumm |
26. | Mäeküla | 49 | 48 | 44 | 42 | 42 | 42 | 44 |
|
27. | Näsuvere | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
|
28. | Oisu alevik | 309 | 313 | 311 | 309 | 309 | 303 | 284 |
|
29. | Ollepa | 74 | 72 | 71 | 68 | 69 | 67 | 65 | Annely Meerbach |
30. | Pala | 84 | 82 | 89 | 91 | 93 | 93 | 96 |
|
31. | Pibari | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | Annely Meerbach |
32. | Piiumetsa | 50 | 49 | 52 | 55 | 54 | 52 | 47 |
|
33. | Poaka | 117 | 118 | 114 | 119 | 113 | 116 | 119 |
|
34. | Põikva | 111 | 115 | 113 | 104 | 106 | 111 | 106 |
|
35. | Rassi | 37 | 37 | 42 | 42 | 43 | 42 | 41 | Elor Ilmet |
36. | Raukla | 67 | 70 | 70 | 71 | 69 | 69 | 65 |
|
37. | Reopalu | 106 | 106 | 101 | 100 | 92 | 92 | 93 |
|
38. | Retla | 129 | 131 | 129 | 126 | 125 | 120 | 114 |
|
39. | Rikassaare | 13 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 |
|
40. | Roovere | 26 | 28 | 27 | 25 | 25 | 28 | 26 |
|
41. | Röa | 166 | 162 | 152 | 150 | 147 | 152 | 158 |
|
42. | Saareotsa | 32 | 34 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 |
|
43. | Sagevere | 18 | 20 | 19 | 20 | 22 | 21 | 21 |
|
44. | Saueaugu | 20 | 19 | 17 | 16 | 16 | 17 | 13 |
|
45. | Sonni | 22 | 21 | 19 | 18 | 16 | 17 | 17 |
|
46. | Särevere alevik | 643 | 628 | 629 | 616 | 627 | 616 | 600 |
|
47. | Taikse | 170 | 165 | 161 | 159 | 152 | 145 | 140 | Kristina Gudinas |
48. | Tori | 34 | 33 | 36 | 36 | 32 | 32 | 33 |
|
49. | Tännassilma | 48 | 48 | 54 | 54 | 53 | 54 | 53 |
|
50. | Türi linn | 4915 | 5019 (Lokuta) | 5025 | 5029 | 4997 | 4906 | 4877 |
|
51. | Türi-Alliku | 404 | 412 | 405 | 414 | 400 | 396 | 379 | Oleg Kuusik |
52. | Vilita | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|
53. | Villevere | 69 | 68 | 65 | 66 | 72 | 71 | 65 |
|
54. | Vissuvere | 24 | 22 | 24 | 23 | 29 | 30 | 30 |
|
55. | Väljaotsa | 34 | 33 | 32 | 30 | 34 | 39 | 36 |
|
56. | Väljataguse | 31 | 31 | 31 | 28 | 28 | 30 | 29 |
|
57. | Väätsa alevik | 571 | 586 | 576 | 573 | 568 | 569 | 539 | Elle Kütt |
58. | Ülejõe | 75 | 56 | 53 | 50 | 49 | 50 | 50 |
|
| Valla tasandil | 29 | 32 | 32 | 49 | 46 | 57 | 63 |
|
| KOKKU | 10 769 | 10 710 | 10 674 | 10 659 | 10 587 | 10 466 | 10 317 |
|
Viimati uuendatud 04.05.2026