
Periood: 1. jaanuar 2026 - 30. juuni 2026
Jrk | Küla/alevik/linn | Elanikke seisuga 01.01.26 | Külavanem/ Kontaktisik | Elanikke seisuga 01.01.25 | Elanikke seisuga 01.01.24 | Elanikke seisuga 01.01.23 | Elanikke seisuga 01.01.22 | Elanikke seisuga 01.01.21 | Elanikke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aasuvälja | 78 | 83 | 88 | 92 | 92 | 89 | 89 | |
2. | Arkma | 48 | 55 | 57 | 52 | 51 | 47 | 48 | |
3. | Äiamaa | 48 | 47 | 50 | 50 | 51 | 45 | 43 | |
4. | Änari | 70 | 70 | 74 | 77 | 75 | 80 | 86 | |
5. | Jändja | 45 | Andrus Õunapuu [email protected] 56630730 | 47 | 44 | 44 | 42 | 43 | 42 |
6. | Jõeküla | 27 | 27 | 28 | 29 | 33 | 30 | 35 | |
7. | Kabala | 259 | Urmas Kupp [email protected] 5042047 | 268 | 284 | 270 | 268 | 264 | 288 |
8. | Kahala | 110 | Sigrit Kritsman [email protected] 58581227 | 98 | 92 | 91 | 100 | 114 | 117 |
9. | Karjaküla | 57 | 61 | 60 | 61 | 65 | 71 | 72 | |
10. | Kirna | 120 | 120 | 123 | 134 | 137 | 137 | 136 | |
11. | Kolu | 145 | Janar Heinaste [email protected] 5295261 | 143 | 139 | 142 | 140 | 133 | 134 |
12. | Kullimaa | 9 | 11 | 11 | 13 | 12 | 10 | 10 | |
13. | Kurla | 41 | Jaanus Lohur [email protected] 5064120 | 42 | 40 | 40 | 39 | 39 | 34 |
14. | Kõdu | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
15. | Kädva | 49 | 53 | 51 | 51 | 55 | 52 | 58 | |
16. | Kändliku | 40 | 37 | 38 | 38 | 38 | 37 | 33 | |
17. | Kärevere | 64 | Valdu Välimäe [email protected] 5288666 | 63 | 67 | 68 | 70 | 72 | 70 |
18. | Käru alevik | 342 | 347 | 354 | 358 | 353 | 365 | 369 | |
19. | Laupa | 185 | 193 | 198 | 198 | 194 | 194 | 197 | |
20. | Lauri | 20 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | |
21. | Lokuta | 62 | 57 | 60 | 64 | 66 | 65 (ADS muudatus) | 176 | |
22. | Lungu | 20 | 22 | 20 | 27 | 25 | 26 | 26 | |
23. | Lõõla | 115 | 110 | 103 | 100 | 94 | 98 | 99 | |
24. | Meossaare | 49 | 45 | 45 | 48 | 46 | 44 | 44 | |
25. | Metsaküla | 30 | Riina Trumm [email protected] 53323903 | 29 | 34 | 32 | 34 | 33 | 33 |
26. | Mäeküla | 44 | 42 | 42 | 42 | 44 | 48 | 49 | |
27. | Näsuvere | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
28. | Oisu alevik | 284 | Sille Varul [email protected] 5292766 | 303 | 309 | 309 | 311 | 313 | 309 |
29. | Ollepa | 65 | Annely Meerbach [email protected] 56980886 | 67 | 69 | 68 | 71 | 72 | 74 |
30. | Pala | 96 | 93 | 93 | 91 | 89 | 82 | 84 | |
31. | Pibari | 8 | Annely Meerbach [email protected] 56980886 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
32. | Piiumetsa | 47 | 52 | 54 | 55 | 52 | 49 | 50 | |
33. | Poaka | 119 | Jüri Kangur 56874746 | 116 | 113 | 119 | 114 | 118 | 117 |
34. | Põikva | 106 | 111 | 106 | 104 | 113 | 115 | 111 | |
35. | Rassi | 41 | Elor Ilmet [email protected] 5053401 | 42 | 43 | 42 | 42 | 37 | 37 |
36. | Raukla | 65 | 69 | 69 | 71 | 70 | 70 | 67 | |
37. | Reopalu | 93 | Sirlika Loitmets [email protected] | 92 | 92 | 100 | 101 | 106 | 106 |
38. | Retla | 114 | 120 | 125 | 126 | 129 | 131 | 129 | |
39. | Rikassaare | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
40. | Roovere | 26 | 28 | 25 | 25 | 27 | 28 | 26 | |
41. | Röa | 158 | 152 | 147 | 150 | 152 | 162 | 166 | |
42. | Saareotsa | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 34 | 32 | |
43. | Sagevere | 21 | 21 | 22 | 20 | 19 | 20 | 18 | |
44. | Saueaugu | 13 | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 20 | |
45. | Sonni | 17 | 17 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | |
46. | Särevere alevik | 600 | 616 | 627 | 616 | 629 | 628 | 643 | |
47. | Taikse | 140 | Kristina Gudinas [email protected] 5039073 | 145 | 152 | 159 | 161 | 165 | 170 |
48. | Tori | 33 | 32 | 32 | 36 | 36 | 33 | 34 | |
49. | Tännassilma | 53 | 54 | 53 | 54 | 54 | 48 | 48 | |
50. | Türi linn | 4877 | 4906 | 4997 | 5029 | 5025 | 5019 (Lokuta) | 4915 | |
51. | Türi-Alliku | 379 | Oleg Kuusik [email protected] 5257673 | 396 | 400 | 414 | 405 | 412 | 404 |
52. | Vilita | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | |
53. | Villevere | 65 | 71 | 72 | 66 | 65 | 68 | 69 | |
54. | Vissuvere | 30 | 30 | 29 | 23 | 24 | 22 | 24 | |
55. | Väljaotsa | 36 | Tõnu Kibena [email protected] 5146349 | 39 | 34 | 30 | 32 | 33 | 34 |
56. | Väljataguse | 29 | 30 | 28 | 28 | 31 | 31 | 31 | |
57. | Väätsa alevik | 539 | Elle Kütt [email protected] 5128598 | 569 | 568 | 573 | 576 | 586 | 571 |
58. | Ülejõe | 50 | 50 | 49 | 50 | 53 | 56 | 75 | |
| Valla tasandil | 63 | 57 | 46 | 49 | 32 | 32 | 29 | |
| KOKKU | 10 317 | 10 466 | 10 587 | 10 659 | 10 674 | 10 710 | 10 769 |
Viimati uuendatud 11.08.2026